| Первый сезон | 2010 |
| База | Брэкли, Великобритания |
| Руководитель команды | Тото Вольфф |
| Технический директор | Джеймс Эллисон |
| Шасси | F1 W12 |
| Двигатель | Mercedes F1 M12 EQ Performance |
| Чемпионские титулы | 7 |
| Кубки конструкторов | 7 |
| Лучший результат в гонке | 1 (x115) |
| Поул - позиции | 126 |
| Быстрые круги | 84 |
| Официальная коллекция команды | FORMULASTORE |
44. Льюис Хэмилтон
| Дата рождения | 07/01/1985 |
| Место рождения | Stevenage, Великобритания |
| Гран-при | 268 |
| Подиумы | 167 |
| Лучший результат | 1 (x96) |
| Лучшая стартовая позиция | 1 (x98) |
| Очки | 3822 |
| Чемпионские титулы | 7 |
77. Валттери Боттас
| Дата рождения | 28/08/1989 |
| Место рождения | Nastola, Финляндия |
| Гран-при | 172 |
| Подиумы | 57 |
| Лучший результат | 1 (x9) |
| Лучшая стартовая позиция | 1 (x4) |
| Очки | 1528 |
| Чемпионские титулы | 0 |