Победы
Всего побед
| Пилот | Побед |
| Appeks | 5 |
| TNT | 5 |
| SC | 4 |
| (ANT) Igor | 4 |
| Esminetz | 3 |
| FMandFA | 3 |
| dIoMeDs | 1 |
| thf | 1 |
| Loggy | 1 |
| WMS.Levin | 1 |
Самые продолжительные серии побед
| Пилот | Команда | Побед | Сезон |
| (ANT) Igor | Angry Nerds Team | 3 | 2012/13 |
| TNT | Porsche Martini FBM Racing | 2 | 2010/11, 2011/12 |
Количество подиумов:
| 1. | Appeks | 12 |
| = | TNT | 12 |
| 3. | Esminetz | 10 |
| 4. | SC | 9 |
| 5. | FMandFA | 5 |
| 6. | Diomeds | 4 |
| = | (ANT) Igor | 4 |
| 8. | thf | 3 |
| = | Osiris | 3 |
| = | WM~Y.Sveshnikov | 3 |
| = | WM~G.Dikiy | 3 |
| = | WMS.Levin | 3 |
| 13. | Luigi | 2 |
| = | AndY | 2 |
| = | Loggy | 2 |
| = | Diesel155 | 2 |
| = | (ANT) Evostar | 2 |
| 18. | Alex1337 | 1 |
| = | vonDimy4 | 1 |
| = | WM~S.Oliskevich | 1 |
Поулы
Всего поулов
| Пилот | Поулов |
| TNT | 6 |
| Esminetz | 5 |
| (ANT) Evostar | 4 |
| Appeks | 3 |
| FMandFA | 3 |
| (ANT) Igor | 3 |
| thf | 2 |
| SC | 2 |
Самые продолжительные серии поулов
| Пилот | Поулов | Сезон(ы) | Серия |
| TNT | 3 | с 3й по 5ю гонки сезона 2010/11 |
| thf | 2 | с 8й по 9ю гонки сезона 2010/11 |
| (ANT) Evostar | 2 | с 3й по 4ю гонки сезона 2012/13 |
Быстрые круги
Всего быстрых кругов
| Пилот | Быстрых кругов |
| SC | 6 |
| TNT | 5 |
| Appeks | 4 |
| FMandFA | 4 |
| (ANT) Igor | 4 |
| Loggy | 3 |
| Esminetz | 2 |
| thf | 1 |
| (ANT) Evostar | 1 |
Самая продолжительная серия быстрых кругов
| Пилот | БК | Сезон(ы) | Серия |
| TNT | 5 | со 2й по 6ю гонки сезона 2010/11 |
| (ANT) Igor | 3 | с 1й по 3ю гонки сезона 2012/13 |
Дубли(поул и победа в одной гонке)
| Пилот | Гонки |
| TNT | 5 |
| Esminetz | 2 |
| (ANT) Igor | 2 |
| FMandFA | 2 |
| thf | 1 |
| SC | 1 |
Хет-трики (поул, победа и быстрый круг в одной гонке)
Также известен под названием «идеальная гонка».
| Пилот | Гонки |
| TNT | 2 |
| (ANT) Igor | 2 |
| thf | 1 |
| SC | 1 |
Большой шлем (лидирование с поула до финиша и быстрый круг)
| Пилот | Всего | Гонки |
| thf | 1 | Fern Bay черная FBM 2010 |
| (ANT) Igor | 1 | Kyoto GP Reverse FO8 2012 |
Чемпионские титулы
| Пилот | Титулы | Сезоны |
| Appeks | 1 | FBM 2010/11 |
| TNT | 1 | FOX 2011/12 |
| SC | 1 | FO8 2012/13 |
Наименьшее количество сезонов перед первым титулом
| Пилот | Год | Сезоны |
| Appeks | 2010 | 1 |
Количество очков за три сезона. Это не очень корректно - в первом сезоне была другая очковая система.
| 1 | Esminetz | 227 |
| 2 | TNT | 213 |
| 3 | SC | 205,5 |
| 4 | Appeks | 204,5 |
| 5 | FMandFA | 193 |
| 6 | (ANT) Igor | 108 |
| 7 | OSIRIS | 92 |
| 8 | WMS.Levin | 84 |
| 9 | WM~G.Dikiy | 77 |
| 10 | Luigi | 74 |
| 11 | diesel | 71 |
| = | WM~Y.Sveshnikov | 71 |
| 13 | Evostar | 69 |
| 14 | Loggy | 58 |
| 15 | Mechanic | 53 |
| 16 | dIoMeDs | 48 |
| 17 | Rustindo | 47 |
| 18 | vоnDimy4 | 44 |
| 19 | WM~S.Oliskevich | 39 |
| 20 | Serj | 36 |
| 21 | ALex1337 | 34 |
| 22 | AndY | 24 |
| = | thf | 24 |
| 24 | Peka6oc | 18 |
| 25 | Tomas | 15 |
| 26 | Capuk'12 | 14 |
| 27 | Pavlo | 10,5 |
| 28 | BD~Z.Lykov | 9 |
| 29 | Shick | 8 |
| 30 | Fortitudo | 5 |
| 31 | Simpl | 3 |
| 32 | Shizgarick | 2 |
| 33 | Divebomb | 0 |
| 34 | flatra | 0 |
| 35 | BD~T.Dallakyan | 0 |
| 36 | kubi | 0 |
| 1 | AciD | 374 |
| 2 | Porsche | 319 |
| 3 | Ferrari | 271 |
| 4 | Angry Nerds | 177 |
| 5 | SPB | 148 |
| = | Wind Masters | 148 |
| 7 | Kondor/Snails | 139 |
| 8 | Black Dragons | 124 |
| 9 | Target/Kursk | 110 |
| 10 | Romance Racing | 71 |
| 11 | Tokatsu | 66 |
| 12 | Benetton | 50 |
| 13 | Renault | 48 |
| 14 | Marussia | 42 |
| 15 | Gitanes Senna | 32 |
| 17 | McGill | 24,5 |
| 18 | RedBull | 16 |
| 19 | ИЖ авто | 12 |
| 20 | Porsche Junior | 4 |
| 21 | Total Overdose | 1 |
Это сообщение отредактировал(а) Esminetz - 09.04.2013 11:23
Альманах "История мирового автоспорта: http://motorsporthistory.ru/publishing/publishing.php________Вышел двенадцатый номер!__________"Твиттер": https://twitter.com/Esminetz