Ход месяца:
| Участник | игр | исход | счет | очки |
1 | I LIKE byblik | 39 | 24 | 8 | 32 |
2 | MYSTERY | 39 | 24 | 6 | 30 |
3 | OSIRIS | 39 | 22 | 7 | 29 |
4 | Mechanic | 39 | 24 | 5 | 29 |
5 | OlKa | 39 | 25 | 4 | 29 |
6 | Edelweisser | 39 | 20 | 4 | 24 |
7 | Knuckle | 39 | 22 | 2 | 24 |
8 | Luigi | 39 | 21 | 2 | 23 |
9 | KirafranK | 29 | 18 | 4 | 22 |
10 | Sergioz | 29 | 15 | 4 | 19 |
Зачет 2009 ГОДА после 430 игр (43 туров):
| Участник | игр | исход | счет | очки |
1 | I LIKE byblik | 425 | 218 | 57 | 275 |
2 | Luigi | 440 | 221 | 50 | 271 |
3 | OlKa | 429 | 218 | 52 | 270 |
4 | MYSTERY | 440 | 210 | 58 | 268 |
5 | Knuckle | 428 | 205 | 38 | 243 |
6 | Mechanic | 405 | 195 | 43 | 238 |
7 | KirafranK | 382 | 194 | 39 | 233 |
8 | Fiz | 140 | 57 | 6 | 63 |
9 | OSIRIS | 79 | 41 | 9 | 50 |
10 | Edelweisser | 68 | 32 | 6 | 38 |
11 | Sergioz | 29 | 15 | 4 | 19 |
12 | del pierro | 11 | 4 | 0 | 4 |
Ух.. Борьба за титул месяца нешуточная, да и в году тоже.
OSIRIS, отличный ход. Участвуй ты с самого начала, боролся бы за победу в году. А я, если не улучшусь со следующего тура, рискую вылетить из тройки.
Это сообщение отредактировал(а) Luigi - 13.09.2009 19:06