Первый сезон | 1993 |
База | Хинвил, Швейцария |
Руководитель команды | Фредерик Вассёр |
Технический директор | Эрик Ганделин |
Шасси | C36 |
Двигатель | Ferrari |
Чемпионские титулы | 0 |
Кубки конструкторов | 0 |
Лучший результат в гонке | 1 (x1) |
Поул - позиции | 1 |
Быстрые круги | 5 |
Официальная коллекция команды | FORMULASTORE |
Дата рождения | 02/09/1990 |
Место рождения | Orebro, Швеция |
Гран-при | 76 |
Подиумы | 0 |
Лучший результат | 8 (x1) |
Лучшая стартовая позиция | 9 (x1) |
Очки | 9 |
Чемпионские титулы | 0 |
Дата рождения | 16/10/1997 |
Место рождения | Monte-Carlo, Monaco |
Гран-при | 0 |
Подиумы | 0 |
Лучший результат | |
Лучшая стартовая позиция | |
Очки | 0 |
Чемпионские титулы | 0 |