Вопрос по ставке F20 Точный состав подиума (Все остальные варианты с участием: Hamilton, Bottas, Vettel, Raikkonen, Ricciardo) - коэфициент 5:1
Если пронумеровать пилотов:
1-Hamilton, 2-Bottas, 3-Vettel, 4-Raikkonen, 5-Ricciardo
исключаем варианты (Hamilton, Vettel, Bottas), (Vettel, Hamilton, Bottas), (Hamilton, Vettel, Raikkonen), (Vettel, Hamilton, Raikkonen)
Получаем итоговый набор всех вариантов:
1-2-3, 1-2-4, 1-2-5, 1-3-2, 1-3-4, 1-3-5, 1-4-2, 1-4-3, 1-4-5, 1-5-2, 1-5-3, 1-5-4
2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-3-1, 2-3-4, 2-3-5, 2-4-1, 2-4-3, 2-4-5, 2-5-1, 2-5-3, 2-5-4
3-1-2, 3-1-4, 3-1-5, 3-2-1, 3-2-4, 3-2-5, 3-4-1, 3-4-2, 3-4-5, 3-5-1, 3-5-2, 3-5-4
4-1-2, 4-1-3, 4-1-5, 4-2-1, 4-2-3, 4-2-5, 4-3-1, 4-3-2, 4-3-5, 4-5-1, 4-5-2, 4-5-3
5-1-2, 5-1-3, 5-1-4, 5-2-1, 5-2-3, 5-2-4, 5-3-1, 5-3-2, 5-3-4, 5-4-1, 5-4-2, 5-4-3
----------------
Если все правильно, то ставлю 25 000 000 000 000 на F20 (Бронзовая ставка 15:1).
Добрый день!
Нужно написать конкретный вариант состава подиума. Например, так: 1. Феттель 2. Райкконен 3. Риккиардо (можно я немного помечтаю?
). Я его, вашего варианта, не увидел.