ГП Чехии, Брно.
1-я квалификация:
1 | Robert DAHLGREN | SWE | Volvo C30 Drive | 2:10.264 | |
2 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:10.375 | +0.111 |
3 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:10.384 | +0.120 |
4 | Kristian POULSEN | DNK | BMW 320 TC | 2:10.459 | +0.195 |
5 | Alain MENU | CHE | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:10.466 | +0.202 |
6 | Norbert MICHELISZ | HUN | BMW 320 TC | 2:10.486 | +0.222 |
7 | Darryl O'YOUNG | CHN | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:10.506 | +0.242 |
8 | Gabriele TARQUINI | ITA | Sunred SR Leon 1.6T | 2:10.729 | +0.465 |
9 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 2:10.831 | +0.567 |
10 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | 2:10.839 | +0.575 |
11 | Michel NYKJAER | DNK | Sunred SR Leon 1.6T | 2:10.959 | +0.695 |
12 | Javier VILLA | ESP | BMW 320 TC | 2:11.285 | +1.021 |
13 | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | 2:11.410 | +1.146 |
14 | Pepe ORIOLA | ESP | Sunred SR Leon 1.6T | 2:11.687 | +1.423 |
15 | Yukinori TANIGUCHI | JPN | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:11.832 | +1.568 |
16 | Aleksei DUDUKALO | RUS | SEAT Leon 2.0 TDI | 2:11.899 | +1.635 |
17 | Urs SONDEREGGER | CHE | BMW 320 TC | 2:17.051 | +6.787 |
18 | Tiago MONTEIRO | PRT | Sunred SR Leon 1.6T | 2:19.531 | +9.267 |
19 | Fredy BARTH | CHE | Sunred SR Leon 1.6T | - | - |
Последние двое не попали в 107%.
Энгшлер завоевывает поул 2-й гонки, Тарквини будет стартовать 3-м. надеюсь он смотжет опять сдержать шевроле позади, а то они опять доминируют.
У Монтейро весь викенд проблемы, у Барта они возникли в квале. Неужели новый движок подводит?...
Для российских болельщиков радостная новость, Дудукало выиграл в 2-х гонках зачет Джей-тен.

Т.к. Фабиани не приехал на этап.
результаты 2-й квалификации:
1 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:08.884 | |
2 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:09.256 | +0.372 |
3 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 2:09.717 | +0.833 |
4 | Alain MENU | CHE | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:09.830 | +0.946 |
5 | Norbert MICHELISZ | HUN | BMW 320 TC | 2:09.921 | +1.037 |
6 | Robert DAHLGREN | SWE | Volvo C30 Drive | 2:09.998 | +1.114 |
7 | Kristian POULSEN | DNK | BMW 320 TC | 2:10.326 | +1.442 |
8 | Gabriele TARQUINI | ITA | Sunred SR Leon 1.6T | 2:10.491 | +1.607 |
9 | Darryl O'YOUNG | CHN | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:10.559 | +1.675 |
10 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | 2:11.339 | +2.455 |
Это сообщение отредактировал(а) Luigi - 18.06.2011 17:16