Родина Феррари! Добро пожаловать на ГП Италии!
Прежде, чем приступить к игре, прочтите
правила.
Бюджет команды на гонку составляет 101 лайф до практик и 100 лайфов после них.
Выбор команды:
Пилоты | Контракт | Очки | Пилоты | Контракт | Очки | Шасси | Контракт | Очки | Двигатели | Контракт | Очки |
Hamilton | 42 | 0 | Perez | 5 | 0 | MERCEDES | 69 | 0 | Mercedes-Benz | 72 | 0 |
Leclerc | 32 | 0 | Stroll | 5 | 0 | FERRARI | 62 | 0 | Ferrari | 65 | 0 |
Verstappen | 30 | 0 | Hulkenberg | 4 | 0 | RED BULL | 45 | 0 | Honda | 54 | 0 |
Vettel | 29 | 0 | Ricciardo | 3 | 0 | MCLAREN | 15 | 0 | Renault | 20 | 0 |
Bottas | 26 | 0 | Norris | 3 | 0 | TORO ROSSO | 14 | 0 | | | |
Gasly | 11 | 0 | Magnussen | 2 | 0 | RACING POINT | 10 | 0 | | | |
Sainz | 12 | 0 | Grosjean | 2 | 0 | RENAULT | 7 | 0 | | | |
Kvyat | 9 | 0 | Kubica | 0 | 0 | ALFA ROMEO | 5 | 0 | | | |
Albon | 9 | 0 | Giovinazzi | 0 | 0 | HAAS | 4 | 0 | | | |
Raikkonen | 5 | 0 | Russell | 0 | 0 | WILLIAMS | 0 | 0 | | | |
Призеры ГП Италии:
место | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
1 | Peka6oc | Vliun | daemon | Rust | Noise_2010 | SVIN_ya | Luigi | plastikman |
2 | Sepreu | Luigi | Vliun | FruitsandI | Sepreu | f1_fan_since_2006 | f1_fan_since_2006 | Irina |
3 | daemon | DR28 | texx | Mechanic | Rust | Peka6oc | Matrix | SergioZ |
Прогнозы принимаются до 15:55 7 сентября 2019 года.
PS. Варианты своей команды выкладываем с 21.10 понедельника!
Программка для прогноза будет позже.
Это сообщение отредактировал(а) Luigi - 03.09.2019 22:26