2019 FORMULA FORUM ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX
Личный зачет |
| | | AUS | BAH | CHI | AZR | SPN | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SNG | RUS | JPN | MEX | USA | BRZ |
1 | Appeks | 161 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2 | el-Winner | 106 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 |
3 | TNT | 105 | 25 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 |
4 | rushnik | 96 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 |
5 | ArturF1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 25 | 4 | | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
6 | Vliun | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
7 | Leon | 89 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 15 | 2 | 10 | 4 | 0 |
8 | Peka6oc | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lions_Heart | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 25 |
10 | OSIRIS | 73 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Pasha | 69 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sepreu | 68 | 4 | 0 | 15 | 0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luigi | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | john_speed | 67 | | | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 |
15 | fda2000 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 18 |
16 | Replica | 62 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | | | | | | | 18 | 1 | 15 | 10 |
17 | Hungary2007 | 62 | 15 | 25 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
18 | don_Pelayo | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 10 | 15 |
19 | DimaGL | 51 | 0 | 10 | | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 |
20 | AndY | 50 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 0 | | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | daemon | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 |
22 | shizgarick | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | I_LIKE_byblik | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | gotya | 47 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
25 | vonDimy4 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | AlexLvov | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rustindo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 6 | 4 |
28 | Manuel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 18 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
29 | Pavlo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
30 | SdN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Noise_2010 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dionis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
33 | f1_fan_since_2006 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | SysoevES | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кубок команд |
| | | AUS | BAH | CHI | AZR | SPN | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SNG | RUS | JPN | MEX | USA | BRZ |
1 | The Speed Team | 208 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 21 | 18 | 25 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 |
2 | FF Pink Floyd Kondor Racing Team | 169 | 10 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 25 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 14 | 35 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0 | 8 |
3 | Sirius Racing F1 Team | 165 | 0 | 2 | 30 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 |
4 | Driver F1 Racing | 158 | 4 | 0 | 15 | 0 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 2 | 12 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 | Uralmash Racing Syndicate | 156 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 8 | 0 | 25 | 23 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 |
6 | Rothmans Porsche F1 | 152 | 43 | 1 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 |
7 | The Aurum Team | 135 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 6 |
8 | TatNeft Tusa Gold | 122 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 27 | 22 | 33 |
9 | L&V Team | 115 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 43 | 15 | 2 | 10 | 4 | 0 |
10 | Equipo de Carreras Kondor FF | 113 | 15 | 35 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | Bugagatti Borsch GP | 111 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 19 | 1 | 15 | 10 |
12 | FF Bluebird Racing | 100 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 |
13 | Appeks Fresh & Flash Team | 98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 25 |
14 | Tip Top Tver Team | 96 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Resistenza Squadra | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michael Forever!!! | 42 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии пилотов для прогноза:
Hamilton
Bottas
Vettel
Leclerc
Verstappen
Albon
Hulkenberg
Ricciardo
Grosjean
Magnussen
Sainz
Norris
Perez
Stroll
Raikkonen
Giovinazzi
Kvyat
Gasly
Russell
Kubica
Московское время сессий, чтобы успеть подать прогноз до штрафа
29 NOV Practice 1 12:00 - 13:30
29 NOV Practice 2 16:00 - 17:30
30 NOV Practice 3 13:00 - 14:00
30 NOV Qualifying 16:00 - 17:00
01 DEC Race 16:10 - 18:10
Всё о ресурсе formulaforum.ru
http://formulaforum.ru/