Приветствую всех на втором этапе нашего конкурса
Прежде, чем приступить к игре, прочтите
правила.
Бюджет команды на гонку составляет 43 лайфа.
Напоминаю, прогнозы принимаются вплоть до начала квалификации!
| Пилоты | Контракт | Очки | Шасси | Контракт | Очки | Двигатели | Контракт | Очки |
| George Russell | 17.63 | | Mercedes | 32.88 | | Mercedes | 37.38 | |
| Kimi Antonelli | 15.25 | | Ferrari | 25.88 | | Ferrari | 26.44 | |
| Charles Leclerc | 14.25 | | McLaren | 17.06 | | Red Bull Ford | 14.31 | |
| Lewis Hamilton | 11.63 | | Red Bull Racing | 11.78 | | Audi | 1.16 | |
| Lando Norris | 9.75 | | Haas F1 Team | 4.75 | | Honda | 0.11 | |
| Max Verstappen | 8.53 | | Alpine | 3.11 | | | | |
| Oscar Piastri | 7.31 | | Racing Bulls | 2.70 | | | | |
| Oliver Bearman | 4.19 | | Williams | 1.34 | | | | |
| Isack Hadjar | 3.25 | | Audi | 1.16 | | | | |
| Pierre Gasly | 2.75 | | Cadillac | 0.23 | | | | |
| Liam Lawson | 1.89 | | Aston Martin | 0.11 | | | | |
| Carlos Sainz | 0.95 | | | | | | | |
| Arvid Linblad | 0.81 | | | | | | | |
| Gabriel Bortoleto | 0.71 | | | | | | | |
| Esteban Ocon | 0.56 | | | | | | | |
| Nico Hulkenberg | 0.45 | | | | | | | |
| Alexander Albon | 0.39 | | | | | | | |
| Franco Colapinto | 0.36 | | | | | | | |
| Valtteri Bottas | 0.11 | | | | | | | |
| Sergio Perez | 0.11 | | | | | | | |
| Fernando Alonso | 0.08 | | | | | | | |
| Lance Stroll | 0.03 | | | | | | | |
Прогнозы принимаются до 8:59 28 марта 2026 года.
Программка для прогноза(с помощью нее можно сделать прогноз без ошибок):