Раньше эта трасса называлась А1 Ринг, сейчас РедБулл Ринг и стала домашней гонкой одноименной команды! Добро пожаловать на ГП Австрии!
Прежде, чем приступить к игре, прочтите
правила.
Бюджет команды на гонку составляет 100 лайфов.
Выбор команды:
| Пилоты | Контракт | Очки | Пилоты | Контракт | Очки | Шасси | Контракт | Очки | Двигатели | Контракт | Очки |
| Rosberg | 37 | 0 | Sainz Jr | 5 | 0 | MERCEDES | 74 | 0 | Mercedes-Benz | 86 | 0 |
| Hamilton | 36 | 0 | Kvyat | 4 | 0 | FERRARI | 55 | 0 | Ferrari | 59 | 0 |
| Vettel | 33 | 0 | Grosjean | 3 | 0 | RED BULL | 37 | 0 | Renault | 38 | 0 |
| Raikkonen | 23 | 0 | Magnussen | 2 | 0 | WILLIAMS | 25 | 0 | Honda | 7 | 0 |
| Ricciardo | 20 | 0 | Button | 2 | 0 | FORCE INDIA | 23 | 0 | | | |
| Bottas | 18 | 0 | Nasr | 0 | 0 | TORO ROSSO | 7 | 0 | | | |
| Perez | 17 | 0 | Palmer | 0 | 0 | MCLAREN | 7 | 0 | | | |
| Verstappen | 16 | 0 | Gutierrez | 0 | 0 | HAAS | 3 | 0 | | | |
| Massa | 7 | 0 | Ericsson | 0 | 0 | RENAULT | 2 | 0 | | | |
| Hulkenberg | 7 | 0 | Wehrlein | 0 | 0 | SAUBER | 1 | 0 | | | |
| Alonso | 5 | 0 | Haryanto | 0 | 0 | MANOR | 0 | 0 | | | |
Призеры ГП Австрии:
| место | 2015 | 2014 |
| 1 | Peka6oc | top_dog |
| 2 | Alexandru | Svin_ya |
| 3 | OSIRIS | Peka6oc |
Прогнозы принимаются до 14:55 2 июля 2016 года.
Программка для прогноза(с помощью нее можно сделать прогноз без ошибок):