Здравствуйте, уважаемые участники Casino "Grand Prix"
Официальные результаты 5-го стола нашего чемпионата:
| Luigi | |
Mik | 1 | |
2 | | Noise_2010 |
| | 3 |
Место | Игрок | Очки |
1 | Luigi | 55 |
2 | Mik | 42 |
3 | Noise_2010 | 38 |
4 | Natan | 38 |
5 | shizgarick | 38 |
6 | Peka6oc | 34 |
7 | Lili | 34 |
8 | AlexLvov | 34 |
9 | Alexandru | 28 |
10 | Leon | 25 |
11 | Rustindo | 25 |
12 | I_LIKE_byblik | 22 |
13 | KSA | 19 |
14 | vonDimy4 | 19 |
15 | Hungary2007 | 13 |
16 | daemon | 13 |
17 | SdN | 0 |
18 | Vliun | 0 |
19 | Tverichanka | 0 |
Поздравляем
Luigi с победой на этапе!
Поздравляем
Mik'a и
Noise_2010'a со 2 и 3 местами на нашем подиуме!
По итогам 5 (пятого) стола, ситуация в нашем чемпионате такова:
Место | Игрок | Очки |
1 | KSA | 152 |
2 | Luigi | 128 |
3 | Peka6oc | 121 |
4 | Leon | 117 |
5 | Alexandru | 111 |
6 | vonDimy4 | 111 |
7 | AlexLvov | 110 |
8 | Mik | 108 |
9 | I_LIKE_byblik | 106 |
10 | daemon | 102 |
11 | Noise_2010 | 96 |
12 | Rustindo | 88 |
13 | Hungary2007 | 83 |
14 | shizgarick | 79 |
15 | Tverichanka | 78 |
16 | SdN | 64 |
17 | Natan | 49 |
18 | Vliun | 49 |
19 | Lili | 34 |
Подробности чемпионата игры Casino "Grand Prix" 2018 в прикрепленном файле.