Здравствуйте, уважаемые участники Casino "Grand Prix"
Официальные результаты 6-го стола нашего чемпионата:
| Noise_2010 | |
Lili | 1 | |
2 | | Vliun |
| | 3 |
Место | Игрок | Очки |
1 | Noise_2010 | 55 |
2 | Lili | 55 |
3 | Vliun | 55 |
4 | Tverichanka | 55 |
5 | Hungary2007 | 55 |
6 | Luigi | 55 |
7 | Peka6oc | 55 |
8 | shizgarick | 55 |
9 | daemon | 55 |
10 | KSA | 42 |
11 | AlexLvov | 42 |
12 | I_LIKE_byblik | 34 |
13 | vonDimy4 | 34 |
14 | Rustindo | 22 |
15 | SdN | 22 |
16 | Natan | 14 |
17 | Alexandru | 8 |
18 | Mik | 0 |
19 | Leon | 0 |
Поздравляем
Noise_2010 с победой на этапе!
Поздравляем
Lili и
Vliun'a со 2 и 3 местами на нашем подиуме!
По итогам 6 (шестого) стола, ситуация в нашем чемпионате такова:
Место | Игрок | Очки |
1 | KSA | 194 |
2 | Luigi | 183 |
3 | Peka6oc | 176 |
4 | daemon | 157 |
5 | AlexLvov | 152 |
6 | Noise_2010 | 151 |
7 | vonDimy4 | 145 |
8 | I_LIKE_byblik | 140 |
9 | Hungary2007 | 138 |
10 | shizgarick | 134 |
11 | Tverichanka | 133 |
12 | Alexandru | 119 |
13 | Leon | 117 |
14 | Rustindo | 110 |
15 | Mik | 108 |
16 | Vliun | 104 |
17 | Lili | 89 |
18 | SdN | 86 |
19 | Natan | 63 |
Подробности чемпионата игры Casino "Grand Prix" 2018 в прикрепленном файле.