Добро пожаловать на четвертый Гран При Formula Renault 2.0 Live For Speed!
Трасса: Aston North (Астон Северная, прямое направление)
Протяженность: 5.2км
Протяженность Гран При: 228.8км
Количество кругов: 44
Круг, с которого уже может быть произведен плановый пит-стоп: 2й
Приблизительная продолжительность Гран При: Около 79 минут
Что ж, вот снова и скорость! Извилистые улицы сменились скоростными поворотами. Готовьтесь снова искать пределы компромиссов, будет быстро, быстро и еще раз быстро!
Рекорд круга в квалификации: FMandFA, Россия, 1:51.47
Рекорд круга в гонке: Appeks, Россия, 1:52.39
Рекорд круга на тестах: FMandFA, Россия, 1:51.47
Мировой рекорд: MarcG, Германия, 1:49.170
Дата и время проведения квалификации: 13 января (да, да, да, пятница!) 2012, 21 час.
Дата и время проведения гонки: 15 января 2012, 19 часов.
Результаты квалификационной сессии
№ стартовой позиции | Имя пилота | Квалификационное время |
1 | TNT | 1:52.31 |
2 | FMandFA* | 1:51.47 |
3 | Esminetz | 1:52.59 |
4 | Appeks | 1:53.07 |
5 | Luigi | 1:54.23 |
6 | Mechanic | 1:54.99 |
7 | OSIRIS | 1:51.61 |
8 | Pavlo | 2:01.26 |
9 | vonDimy4 | DNQ |
11 | Tomas | DNQ |
12 | Diesel | DNQ |
10 | Rustindo | DNQ + штраф -4 позиции |
* - штраф в -1 позицию за игнорирование Stop-N-Go.
Результаты Гран-При
Место | Имя пилота | Команда | Best Lap | Время в гонке | Количество пит-стопов | Очки |
1. | TNT | Rothmans Porsche+Audi Formel Renault 2000 | 1:52.41 | 84:15.23 | 2 | 25 |
2. | Appeks | SPB Seaside Team | 1:52.39 | +0:16.10 | 1 | 18 |
3. | Esminetz | Scuderia Ferrari Marllboro | 1:53.12 | +0:38.04 | 1 | 15 |
4. | FMandFA | AciD RainboW RacinG TeaM | 1:52.97 | +1 lap | 2 | 12 |
5. | Osiris | F1 LIFE Kondor Racing Team | 1:54.71 | +1 lap | 1 | 10 |
6. | Rustindo | F1 LIFE Kondor Racing Team | 1:58.56 | +3 laps | 1 | 8 |
7. | Mechanic | Rothmans Porsche+Audi Formel Renault 2000 | 1:56.47 | +3 laps | 2 | 6 |
8. | Luigi | Target Racing Team | 1:55.26 | +4 laps | 3 | 4 |
9. | Serj | Target Racing Team | 1:56.10 | +6 laps | 5 | 2 |
10. | Pavlo | SPB Seaside Team | 2:02.45 | +7 laps | 4 | 1 |
11. | vonDimy4 | Scuderia Ferrari Marllboro | 1:55.34 | DNF | 1 | 0 |
12. | Alex1337 | RedBull F1Life Racing Team | 1:55.74 | DNF | 0 | 0 |
13. | Tomas | RedBull F1Life Racing Team | 1:59.18 | DNF | 1 | 0 |
Повтор гонки:
http://narod.ru/disk/37765342001/AstonNRace.7z.htmlЭто сообщение отредактировал(а) TNT - 23.01.2012 16:09
"It may not be DX9 with bligbling effects, but It must be optimised as a racing simulator, not a screenshot generator" Scawen Roberts, создатель LFS