Официальное прогнозирование открывается 22 октября 2012 года в 00:00 по Московскому времени.
Ход сезона ДО Гран При Кореи и ДО Гран При Индии
1 | Appeks | 131 | 1 | Appeks | 133 |
2 | Haradan | 104 | 2 | Haradan | 104 |
3 | Irina | 103 | 3 | Irina | 103 |
4 | Kirafrank | 92 | 4 | Kirafrank | 98 |
5 | Mik | 91 | 5 | I_LIKE_byblik | 95 |
6 | Dionis | 81 | 6 | Mik | 91 |
7 | gotya | 77 | 7 | gotya | 81 |
8 | I_LIKE_byblik | 77 | 8 | Dionis | 81 |
9 | Dark | 73 | 9 | Dark | 74 |
10 | Mechanic | 70 | 10 | Mechanic | 70 |
11 | Le_Sombre | 67 | 11 | Le_Sombre | 67 |
12 | Runa | 66 | 12 | Runa | 66 |
13 | Noise_2010 | 57 | 13 | Noise_2010 | 57 |
14 | shumy | 52 | 14 | Leon | 56 |
15 | Manti | 52 | 15 | DimaGL | 52 |
16 | plastikman | 50 | 16 | shumy | 52 |
17 | d-less | 50 | 17 | Manti | 52 |
18 | Leon | 41 | 18 | plastikman | 50 |
19 | SergioZ | 38 | 19 | d-less | 50 |
20 | Pasha | 36 | 20 | Pasha | 48 |
21 | TNT | 28 | 21 | SergioZ | 38 |
22 | vonDimy4 | 28 | 22 | vonDimy4 | 38 |
23 | DimaGL | 27 | 23 | Rustindo | 32 |
24 | Rustindo | 24 | 24 | TNT | 28 |
1 | Luigi | 146 | 1 | Luigi | 146 |
2 | Pavlo | 90 | 2 | Pavlo | 90 |
3 | Capuk | 83 | 3 | Capuk | 83 |
4 | Iceman | 83 | 4 | Iceman | 83 |
5 | vavilen | 74 | 5 | cosmos | 79 |
6 | AlessandroF1 | 72 | 6 | vavilen | 76 |
7 | cosmos | 71 | 7 | AlessandroF1 | 72 |
8 | Dio | 70 | 8 | Maximus | 72 |
9 | Magma | 68 | 9 | VrooM | 71 |
10 | VrooM | 53 | 10 | Dio | 71 |
11 | Dudaev | 52 | 11 | Magma | 68 |
12 | Koshmarik | 51 | 12 | Dudaev | 52 |
13 | top_dog | 51 | 13 | Koshmarik | 51 |
14 | FMandFA | 48 | 14 | top_dog | 51 |
15 | Maximus | 47 | 15 | FMandFA | 48 |
16 | Natan | 46 | 16 | Natan | 46 |
17 | texx | 42 | 17 | texx | 42 |
18 | f1_fan_since_2006 | 38 | 18 | OSIRIS | 40 |
19 | OSIRIS | 36 | 19 | f1_fan_since_2006 | 38 |
20 | Alex1337 | 30 | 20 | Alex1337 | 30 |
21 | sunfl | 26 | 21 | TheMIZ | 30 |
22 | Tverichanka | 26 | 22 | AlexLvov | 29 |
23 | Bronski | 26 | 23 | IndygoGP | 28 |
24 | Devil518 | 22 | 24 | sunfl | 26 |
25 | Stella | 20 | 25 | Tverichanka | 26 |
26 | Japanese | 20 | 26 | Bronski | 26 |
27 | dIoMeDs | 19 | 27 | Kravamail | 24 |
28 | IndygoGP | 18 | 28 | Devil518 | 22 |
29 | TheMIZ | 18 | 29 | Stella | 20 |
30 | Kravamail | 18 | 30 | Japanese | 20 |
31 | shizgarick | 17 | 31 | dIoMeDs | 19 |
32 | AlexLvov | 14 | 32 | shizgarick | 17 |
33 | Esminetz | 10 | 33 | Esminetz | 10 |
34 | VIP | 9 | 34 | FruitsandI | 1 |
35 | FruitsandI | 1 | 35 | VIP | 9 |
36 | straycat80 | 0 | 36 | straycat80 | 0 |
1 | F1 Evolution Team | 195 | 1 | F1 Evolution Team | 201 |
2 | The Speed Team | 159 | 2 | The Speed Team | 171 |
3 | Harad Racing Team | 154 | 3 | Harad Racing Team | 154 |
4 | FF TITAN Kondor Racing Team | 136 | 4 | F-1 Team | 147 |
5 | Russian Sportsystem Pro. | 133 | 5 | F1 Zion Lions Team | 145 |
6 | F-1 Team | 132 | 6 | FF TITAN Kondor Racing Team | 136 |
7 | F1 Zion Lions Team | 127 | 7 | Russian Sportsystem Pro. | 133 |
8 | Sirius Racing F1 Team | 109 | 8 | Sirius Racing F1 Team | 122 |
9 | Michael Forever!!! | 109 | 9 | Rothmans Porsche F1 | 109 |
10 | Rothmans Porsche F1 | 105 | 10 | Michael Forever!!! | 109 |
11 | The Aurum Team | 91 | 11 | The Aurum Team | 99 |
12 | Equipo de Carreras Kondor FF | 65 | 12 | Equipo de Carreras Kondor FF | 90 |
1 | Resistenza Squadra | 165 | 1 | Resistenza Squadra | 165 |
2 | Zion Tigers FF-Team | 134 | 2 | F1 REvolution team | 147 |
3 | F1 REvolution team | 127 | 3 | Zion Tigers FF-Team | 134 |
4 | F1LIFE | 124 | 4 | F1 UzAlliance GP | 127 |
5 | Appeks Fresh & Flash Team | 120 | 5 | F1LIFE | 124 |
6 | F1 UzAlliance GP | 119 | 6 | FF Absolute Racing Team | 122 |
7 | FF Absolute Racing Team | 110 | 7 | Appeks Fresh & Flash Team | 120 |
8 | F1 STARS Team | 94 | 8 | Ice Tea | 112 |
9 | Squadra Diaboli Rossi | 94 | 9 | New Alternative Team | 95 |
10 | New Alternative Team | 88 | 10 | F1 STARS Team | 94 |
11 | Ice Tea | 83 | 11 | Squadra Diaboli Rossi | 94 |
12 | Wings Team Extra | 77 | 12 | Wings Team Extra | 77 |
13 | Scuderia Stella | 62 | 13 | Scuderia Stella | 62 |
14 | Majesty Delta Racing team | 46 | 14 | Majesty Delta Racing team | 46 |
15 | Tip Top Tver Team | 31 | 15 | Tip Top Tver Team | 46 |
16 | StC-D Racing | 22 | 16 | Kobayashi Team | 29 |
17 | Kobayashi Team | 19 | 17 | StC-D Racing | 22 |
Formula Forum Airtel Grand Prix of India
Formula Forum Qualification
| Год | Пилот FF | Команда поулмена | Время | difPoleF1 |
| 2011 | FMandFA | MF Alliance GP | 1'24,178 | -2,046 |
Formula Forum Light Qualification
| Год | Пилот FF | Команда поулмена | Время | difPoleF1 |
| 2011 | AndY | FF Bluebird Racing | 1'24,178 | -0,371 |
Formula Forum Race
| Год | Пилот FF | Команда победителя Гран При | Время | difWinF1 | Команда-победитель Гран При |
| 2011 | Koshmarik | Lotus Flower | 1:30'35,002 | -8,649 | Lotus Flower |
Formula Forum Light Race
| Год | Пилот FF | Команда победителя Гран При | Время | difWinF1 | Команда-победитель Гран При |
| 2011 | AndY | FF Bluebird Racing | 1:30'35,002 | 8,305 | New Alternative Team |
Фамилии пилотов для прогноза:
Vettel
Webber
Button
Hamilton
Alonso
Massa
Schumacher
Rosberg
Raikkonen
Grosjean
di Resta
Hulkenberg
Kobayashi
Perez
Ricciardo
Vergne
Maldonado
Senna
Kovalainen
Petrov
Karthikeyan
de la Rosa
Glock
Pic
Вопрос к опросу:
Любая новая трасса дает повышенную надежду на победу пилотам, которые еще не поднимались на высшую ступеньку пьедестала. Трасса в Индии принимает гостей только во второй раз, но вряд ли эта надежда (на первую победу) стала меньше, по сравнению с 2011 годом.
В старшей лиге почти все пилоты уже выигрывали гонки. Поэтому вопрос будет слегка видоизменен: Выиграет ли пилот FFL, который еще не побеждал В ЭТОМ ГОДУ, гонку за Большой Приз Индии?