Официальное прогнозирование открывается 29 октября 2012 года в 00:00 по Московскому времени.
Ход сезона ДО Гран При Индии и ДО Гран При Абу-Даби
1 | Appeks | 133 | 1 | Appeks | 135 |
2 | Haradan | 104 | 2 | Irina | 113 |
3 | Irina | 103 | 3 | Haradan | 104 |
4 | Kirafrank | 98 | 4 | Dionis | 99 |
5 | I_LIKE_byblik | 95 | 5 | Kirafrank | 98 |
6 | Mik | 91 | 6 | I_LIKE_byblik | 95 |
7 | gotya | 81 | 7 | Mik | 91 |
8 | Dionis | 81 | 8 | gotya | 81 |
9 | Dark | 74 | 9 | Dark | 74 |
10 | Mechanic | 70 | 10 | Mechanic | 70 |
11 | Le_Sombre | 67 | 11 | Le_Sombre | 67 |
12 | Runa | 66 | 12 | Runa | 66 |
13 | Noise_2010 | 57 | 13 | plastikman | 65 |
14 | Leon | 56 | 14 | Leon | 64 |
15 | DimaGL | 52 | 15 | vonDimy4 | 63 |
16 | shumy | 52 | 16 | Noise_2010 | 63 |
17 | Manti | 52 | 17 | d-less | 54 |
18 | plastikman | 50 | 18 | DimaGL | 53 |
19 | d-less | 50 | 19 | shumy | 52 |
20 | Pasha | 48 | 20 | Manti | 52 |
21 | SergioZ | 38 | 21 | Pasha | 48 |
22 | vonDimy4 | 38 | 22 | TNT | 40 |
23 | Rustindo | 32 | 23 | SergioZ | 38 |
24 | TNT | 28 | 24 | Rustindo | 32 |
1 | Luigi | 146 | 1 | Luigi | 161 |
2 | Pavlo | 90 | 2 | AlessandroF1 | 90 |
3 | Capuk | 83 | 3 | Pavlo | 90 |
4 | Iceman | 83 | 4 | Capuk | 83 |
5 | cosmos | 79 | 5 | Iceman | 83 |
6 | vavilen | 76 | 6 | vavilen | 82 |
7 | AlessandroF1 | 72 | 7 | cosmos | 79 |
8 | Maximus | 72 | 8 | Maximus | 72 |
9 | VrooM | 71 | 9 | VrooM | 71 |
10 | Dio | 71 | 10 | Dio | 71 |
11 | Magma | 68 | 11 | Magma | 68 |
12 | Dudaev | 52 | 12 | Dudaev | 54 |
13 | Koshmarik | 51 | 13 | Koshmarik | 51 |
14 | top_dog | 51 | 14 | top_dog | 51 |
15 | FMandFA | 48 | 15 | OSIRIS | 48 |
16 | Natan | 46 | 16 | FMandFA | 48 |
17 | texx | 42 | 17 | Natan | 46 |
18 | OSIRIS | 40 | 18 | Japanese | 45 |
19 | f1_fan_since_2006 | 38 | 19 | texx | 43 |
20 | Alex1337 | 30 | 20 | AlexLvov | 39 |
21 | TheMIZ | 30 | 21 | f1_fan_since_2006 | 38 |
22 | AlexLvov | 29 | 22 | Alex1337 | 34 |
23 | IndygoGP | 28 | 23 | Devil518 | 34 |
24 | sunfl | 26 | 24 | TheMIZ | 30 |
25 | Tverichanka | 26 | 25 | IndygoGP | 28 |
26 | Bronski | 26 | 26 | sunfl | 26 |
27 | Kravamail | 24 | 27 | Tverichanka | 26 |
28 | Devil518 | 22 | 28 | Bronski | 26 |
29 | Stella | 20 | 29 | Kravamail | 24 |
30 | Japanese | 20 | 30 | Stella | 20 |
31 | dIoMeDs | 19 | 31 | dIoMeDs | 19 |
32 | shizgarick | 17 | 32 | shizgarick | 17 |
33 | Esminetz | 10 | 33 | Esminetz | 10 |
34 | FruitsandI | 1 | 34 | VIP | 9 |
35 | VIP | 9 | 35 | FruitsandI | 1 |
36 | straycat80 | 0 | 36 | straycat80 | 0 |
1 | F1 Evolution Team | 201 | 1 | F1 Evolution Team | 211 |
2 | The Speed Team | 171 | 2 | The Speed Team | 198 |
3 | Harad Racing Team | 154 | 3 | F1 Zion Lions Team | 160 |
4 | F-1 Team | 147 | 4 | Harad Racing Team | 158 |
5 | F1 Zion Lions Team | 145 | 5 | F-1 Team | 155 |
6 | FF TITAN Kondor Racing Team | 136 | 6 | Russian Sportsystem Pro. | 151 |
7 | Russian Sportsystem Pro. | 133 | 7 | FF TITAN Kondor Racing Team | 136 |
8 | Sirius Racing F1 Team | 122 | 8 | Sirius Racing F1 Team | 122 |
9 | Rothmans Porsche F1 | 109 | 9 | Rothmans Porsche F1 | 121 |
10 | Michael Forever!!! | 109 | 10 | Michael Forever!!! | 115 |
11 | The Aurum Team | 99 | 11 | The Aurum Team | 99 |
12 | Equipo de Carreras Kondor FF | 90 | 12 | Equipo de Carreras Kondor FF | 91 |
1 | Resistenza Squadra | 165 | 1 | Resistenza Squadra | 180 |
2 | F1 REvolution team | 147 | 2 | F1 REvolution team | 153 |
3 | Zion Tigers FF-Team | 134 | 3 | F1LIFE | 144 |
4 | F1 UzAlliance GP | 127 | 4 | Zion Tigers FF-Team | 134 |
5 | F1LIFE | 124 | 5 | F1 UzAlliance GP | 127 |
6 | FF Absolute Racing Team | 122 | 6 | Appeks Fresh & Flash Team | 124 |
7 | Appeks Fresh & Flash Team | 120 | 7 | FF Absolute Racing Team | 122 |
8 | Ice Tea | 112 | 8 | Ice Tea | 120 |
9 | New Alternative Team | 95 | 9 | New Alternative Team | 95 |
10 | F1 STARS Team | 94 | 10 | F1 STARS Team | 94 |
11 | Squadra Diaboli Rossi | 94 | 11 | Squadra Diaboli Rossi | 94 |
12 | Wings Team Extra | 77 | 12 | Wings Team Extra | 77 |
13 | Scuderia Stella | 62 | 13 | Majesty Delta Racing team | 71 |
14 | Majesty Delta Racing team | 46 | 14 | Scuderia Stella | 63 |
15 | Tip Top Tver Team | 46 | 15 | Tip Top Tver Team | 56 |
16 | Kobayashi Team | 29 | 16 | StC-D Racing | 34 |
17 | StC-D Racing | 22 | 17 | Kobayashi Team | 29 |
Formula Forum Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Formula Forum Qualification
| Год | Пилот FF | Команда поулмена | Время | difPoleF1 |
| 2009 | Leva | Sirius Racing F1 Team | 1'40,189 | -0,759 |
| 2010 | Mechanic | F-1 Team | 1'34,113 | -1,472 |
| 2011 | Irina | F1 Evolution Team | 1'38,481 | -3,025 |
Formula Forum Light Qualification
| Год | Пилот FF | Команда поулмена | Время | difPoleF1 |
| 2009 | Esminetz | Squadra Diaboli Rossi | 1'41,209 | 1,261 |
| 2010 | Rustindo | The Aurum Team | 1'37,771 | 2,186 |
| 2011 | DimaGL | Equipo de Carreras Kondor FF | 1'38,481 | -1,054 |
Formula Forum Race
| Год | Пилот FF | Команда победителя Гран При | Время | difWinF1 | Команда-победитель Гран При |
| 2009 | Leva | Sirius Racing F1 Team | 1:34'23,844 | 20,44 | Sirius Racing F1 Team |
| 2010 | Mechanic | F-1 Team | 2:48'39,610 | 18,8 | F-1 Team |
| 2011 | TNT | Rothmans Porsche F1 | 1:37'11,886 | -27,978 | Rothmans Porsche F1 |
Formula Forum Light Race
| Год | Пилот FF | Команда победителя Гран При | Время | difWinF1 | Команда-победитель Гран При |
| 2009 | Esminetz | Squadra Diaboli Rossi | 1:35'00,229 | 56,815 | Squadra Diaboli Rossi |
| 2010 | TNT | Rothmans Porsche F1 | 2:49'44,059 | 83,249 | Rothmans Porsche F1 |
| 2011 | cosmos | GP Wings FF | 1:37'11,886 | -3,326 | GP Wings FF |
Фамилии пилотов для прогноза:
Vettel
Webber
Button
Hamilton
Alonso
Massa
Schumacher
Rosberg
Raikkonen
Grosjean
di Resta
Hulkenberg
Kobayashi
Perez
Ricciardo
Vergne
Maldonado
Senna
Kovalainen
Petrov
Karthikeyan
de la Rosa
Glock
Pic
Вопрос к опросу:
Позиция Appeks'a после ГП Индии слегка пошатнулась. Отрыв от ближайшего соперника составляет уже менее 25 очков, а это не гарантирует лидерство после ГП Абу-Даби. Каким, по Вашему мнению, будет отрыв Ивана после ближайшей гонки? На настоящий момент отрыв составляет 22 очка.