| Первый сезон | 1993 |
| База | Хинвил, Швейцария |
| Руководитель команды | Фредерик Вассёр |
| Технический директор | Эрик Ганделин |
| Шасси | C40 |
| Двигатель | Ferrari |
| Чемпионские титулы | 2 |
| Кубки конструкторов | 0 |
| Лучший результат в гонке | 1 (x10) |
| Поул - позиции | 12 |
| Быстрые круги | 14 |
| Официальная коллекция команды | FORMULASTORE |
7. Кими Райкконен
| Дата рождения | 17/10/1979 |
| Место рождения | Espoo, Финляндия |
| Гран-при | 334 |
| Подиумы | 103 |
| Лучший результат | 1 (x21) |
| Лучшая стартовая позиция | 1 (x17) |
| Очки | 1863 |
| Чемпионские титулы | 1 |
99. Антонио Джовинацци
| Дата рождения | 14/12/1993 |
| Место рождения | Мартина-Франка, Италия |
| Гран-при | 42 |
| Подиумы | 0 |
| Лучший результат | 5 (x1) |
| Лучшая стартовая позиция | 7 |
| Очки | 18 |
| Чемпионские титулы | 0 |