Добро пожаловать в пятый онлайн-чемпионат F1 Club!
Formula XR в игре - сделана на основе болида Formula Renault 2.0
Двигатель: 2,0 литра
Мощность: 190 л.с.
Коробка передач: шестиступенчатая
Масса: 490 кг
Максимальная скорость: 232 км/ч
Краткие правила проведения:
Все гонщики выступают в составе команд из 2 человек, команды заявляются на весь сезон, допускается только одно изменение в составе. Гонки проводятся в игре Live for Speed версии 0.6E/F/G, в сопряжении с мастер-сервером "Переулок". Тренировки проводятся в течение двух недель перед гонкой. Квалификация проводится в пятницу, в 21:30 по Москве; гонка проводится в воскресенье, в 19:00 по Москве. В качестве гоночных машин используются болиды Formula XR, без гандикапов. В качестве машины безопасности - XF GTI (XFG), восстановление машин строго запрещено. Квалификация проводится в двух форматах (двухсегментная нокаут-система или общий сегмент в полчаса), в зависимости от длины трассы. Дистанция гонки ~ 225 км; Пилоты, завоевавшие в квалификации места с первого по пятое включительно, обязаны стартовать на составе шин, использованном в квалификации; для всех обязательна смена шин на другой состав. Запрещается движение по трассе с поврежденным до красного цвета любым элементом подвески. В качестве водителя машины безопасности выступает участник, сошедший с трассы. Очковая система: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Стюарды разбирают инциденты по заявлениям участников.
Полный регламент
Регистрация в чемпионат будет завершена 14 ноября 2014 года. Войти в чемпионат можно только в качестве замены одного из гонщиков; при этом новый участник должен иметь не менее 100 баллов рейтинга (кармы) на форуме F1Life, и не может заменять другого гонщика. Гонщикам, не зарегистрированным в чемпионате, разрешается участвовать в свободных тренировках на сервере и во внезачетных гонках. Пароль можно получить, обратившись к организаторам чемпионата.
Организаторами чемпионата и администраторами сервера являются Esminetz, TNT, vonDimy4 и Appeks. Любые вопросы об установке и настройке игры, технических и организационных моментах, регистрации, правилах, работе на трассе можно задавать им в личных сообщениях, и в этой теме форума. В Skype существует постоянная (и оживленная) конференция, посвященная чемпионату.
Календарь TNT Racing Formula 1 Championship 2014-2015:
№ | Наименование | Дата проведения | Длина | Кругов | Дистанция | Мировой рекорд | Поул и прогноз поула | 110% и прогноз 110% | Длительность гонки и прогноза длительности гонки | Поул | Победитель | Лучший круг |
1. | Blackwood GP | 16 ноября 2014 г. | 3.3 | 69 | 227.7 | 1:07.630 | 1:08.58/1:08.64 | 1:15.43/1:15.46 | 83:58/82:50 | (ANT) Evostar | (ANT) Evostar | Lapsho Pedun' 1:08.75 |
2. | Aston North | 7 декабря 2014 г. | 5.2 | 44 | 228.8 | 1:48.950 | 1:50.29/1:50.40 | 2:01.32/2:01.40 | 90:25/86:00 | Lapsho Pedun' | Kirafrank | WM~S.Levin 1:51.13 |
3. | Fern Bay Gold | 21 декабря 2014 г. | 3.5 | 64 | 224.0 | 1:13.920 | 1:14.80/1:15.19 | 1:22.28/1:22.71 | 90:00/84:35 | (ANT) Evostar | (ANT) Evostar | (ANT) Evostar 1:15.47 |
4. | Kyoto National Rev | 18 января 2015 г. | 5.1 | 44 | 224.4 | 1:38.150 | 1:40.04/1:39.50 | 1:50.01/1:49.45 | 80:10/81:00 | Lapsho Pedun' | (ANT) Evostar | (ANT) Evostar 1:40.32 |
5. | Westhill Rev | 1 февраля 2015 г. | 5.2 | 44 | 228.8 | 1:33.060 | 1:34.34/1:34.50 | 1:43.77/1:43.95 | 73:21/72:00 | Lapsho Pedun' | WM~S.Levin | Lapsho Pedun' 1:34.14 |
6. | South City Long | 15 февраля 2015 г. | 4.0 | 56 | 228.0 | 1:31.000 | 1:32.87/1:31,90 | 1:42.15/1:41.09 | 91:20/84:00 | Lapsho Pedun' | Lapsho Pedun' | Lapsho Pedun' 1:33.08 |
7. | Aston Special (A5) | 1 марта 2015 г. | 8.3 | 27 | 224.1 | - | | | | | | |
8. | Fern Bay Black Rev / New Westhill | 22 марта 2014 г. | 6.6/- | 34/- | 224.4/- | 2:17.770 | | | | | | |
Список участников чемпионата:
Команда | Шасси | Мотор | Шины | № | Ник в игре | Ник на форуме | Логин | Флаг | Контроллер | Достижения | Online |
Scuderia Ferrari Marlboro | SF2-058 | Ferrari | Bridgestone | 7 | Esminetz | Esminetz | Esminetz | | Руль | Вице-чемпион 2-го сезона, 3 победы, 5 поулов, 10 подиумов, 2 ЛК | |
Scuderia Ferrari Marlboro | SF2-058 | Ferrari | Bridgestone | 79 | vоnDimy4 | vоnDimy4 | vonDimy4 | | Руль | 1 подиум | |
Rothmans Porsche Audi Formel Renault 2000 | PFR-2 | Porsche Four-Two Capitals | Michelin | 14 | dIoMeDs | dIoMeDs | dIoMeDiUs | | Руль | 1 победа, 4 подиума | |
Rothmans Porsche Audi Formel Renault 2000 | PFR-2 | Porsche Four-Two Capitals | Michelin | 55 | TNT | TNT | AntonTNT | | Руль | Чемпион 2-го сезона, вице-чемпион 1-го сезона, 5 побед, 6 поулов, 13 подиумов, 5 ЛК | |
FIAT ABARTH ODESSA | FAO_01 | Fiat Powertrain Technologies 2.0L | Bridgestone | 73 | evostar | evostar | butser | | Руль | 2 победы, 8 поулов, 4 подиума, 3 ЛК | |
FIAT ABARTH ODESSA | FAO_01 | Fiat Powertrain Technologies 2.0L | Bridgestone | 40 | toropyga | toropyga | toropyga | | Руль | Новичок | |
Wind Masters | WM-Fox-2014 | WM-Fox-2,0 | Bridgestone | 99 | WM~S.Levin | serglev | Serg | | Руль | 2 победы, 2 поула, 7 подиумов | |
Wind Masters | WM-Fox-2014 | WM-Fox-2,0 | Bridgestone | 10 | WM~S.Oliskevich | zip | zipblr | | Руль | 1 подиум | |
SPB Seaside Team | SPB004 | Honda-FOX | Michelin | 1 | Appeks | Appeks | Appeks | | Руль | Чемпион 1-го и 4-го сезона, 7 побед, 3 поула, 18 подиумов, 5 ЛК | |
SPB Seaside Team | SPB004 | Honda-FOX | Michelin | 4 | KirafranK | KirafranK | kirafrank | | Руль | 1 подиум | |
Yamaha Senna Racing | SR-03 | Yamaha E-2.0 | Bridgestone | 50 | Lapsho Pedun' | klon217 | EduardR | | Руль | Вице-чемпион 4-го сезона, 4 победы, 2 поула, 4 подиума, 4 ЛК | |
Yamaha Senna Racing | SR-03 | Yamaha E-2.0 | Bridgestone | 25 | John Speed | John Speed | John Speed | | Мышь | 2 подиума | |
Wind Masters GP | WMGP-FOX-2014 | WM-Fox-2,0 | Bridgestone | 53 | WM~Y.Sveshnikov | Yurec555 | Y_Sveshnikov | | Руль | 3 подиума | |
Wind Masters GP | WMGP-FOX-2014 | WM-Fox-2,0 | Bridgestone | 47 | WM~G.Dikiy | Dukuu | Dukuu | | Руль | 5 подиумов | |
Target Racing Team | TH-14 | Honda | Bridgestone | 46 | Luigi | Luigi | Luigi | | Клавиатура | 2 подиума | |
Target Racing Team | TH-14 | Honda | Bridgestone | 22 | trinci | trinci | tete | | Руль | Новичок | |
V.Novgorod Team | VN FOX-01 | Renaut 2.0 | Bridgestone | 11 | Yuretch | Yuretch | Yuretch | | Руль | Новичок | |
V.Novgorod Team | VN FOX-01 | Renaut 2.0 | Bridgestone | 12 | caysy | caysy | caysy | | Руль | Новичок | |
Положение в чемпионате:
Текущие результаты
Позиция | Пилот | Команда | Blackwood GP (BL1) | Aston North (AS7) | Fern Bay Gold (FE3) | Kyoto National Reverse (KY2R) | Westhill International Reverse (WE1R) | South City Long (SO4) | Aston Historic (AS4X) | Fern Bay Black Reverse (FE4R) | | Финальный счет |
1 | (ANT) Evostar | FIAT ABARTH ODESSA | 25 | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 121 |
2 | WM~S.Levin | Wind Masters | 8 | 18 | 2 | 18 | 25 | 18 | 18 | 10 | 0 | 117 |
3 | kirafrank | SPB Seaside Team | 15 | 25 | 15 | 6 | 18 | 0 | 12 | 18 | 0 | 109 |
4 | Lapsho Pedun' | Yamaha Senna Racing | 18 | 12 | 18 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 |
5 | John25Speed | Yamaha Senna Racing | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 72 |
6 | WM~S.Oliskevich | Wind Masters | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15 | 0 | 67 |
7 | Appeks | SPB Seaside Team | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 |
8 | Luigi | Target Racing Team | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 37 |
9 | Esminetz | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
10 | Yuretch | V.Novgorod Team | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | TNT | Rothmans Porsche Audi Formel Renault 2000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
12 | WM~G.Dikiy | Wind Masters GP | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | toropyga | FIAT ABARTH ODESSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | caysy | V.Novgorod Team | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | tt | Target Racing Team | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Peka6oc | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | WM~Y.Sveshnikov | Wind Masters GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | dIoMeDs | Rothmans Porsche Audi Formel Renault 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты один этап назад
Позиция | Пилот | Команда | Blackwood GP (BL1) | Aston North (AS7) | Fern Bay Gold (FE3) | Kyoto National Reverse (KY2R) | Westhill International Reverse (WE1R) | South City Long (SO4) | Aston Historic (AS4X) | Финальный счет |
1 | WM~S.Levin | Wind Masters | 8 | 18 | 2 | 18 | 25 | 18 | 18 | 107 |
2 | Lapsho Pedun' | Yamaha Senna Racing | 18 | 12 | 18 | 2 | 0 | 25 | 25 | 100 |
3 | (ANT) Evostar | FIAT ABARTH ODESSA | 25 | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | 96 |
4 | kirafrank | SPB Seaside Team | 15 | 25 | 15 | 6 | 18 | 0 | 12 | 91 |
5 | John25Speed | Yamaha Senna Racing | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 0 | 15 | 60 |
6 | Appeks | SPB Seaside Team | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 55 |
7 | WM~S.Oliskevich | Wind Masters | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 52 |
8 | Luigi | Target Racing Team | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | 4 | 37 |
9 | Esminetz | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
10 | Yuretch | V.Novgorod Team | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 |
11 | TNT | Rothmans Porsche Audi Formel Renault 2000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 16 |
12 | WM~G.Dikiy | Wind Masters GP | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
13 | toropyga | FIAT ABARTH ODESSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
14 | caysy | V.Novgorod Team | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
15 | tt | Target Racing Team | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
16 | Peka6oc | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | WM~Y.Sveshnikov | Wind Masters GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | dIoMeDs | Rothmans Porsche Audi Formel Renault 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
Позиция | Очки |
1 | Wind Masters | 184 |
2 | Yamaha Senna Racing | 172 |
3 | SPB Seaside Team | 164 |
4 | FIAT ABARTH ODESSA | 131 |
5 | Target Racing Team | 40 |
6 | Scuderia Ferrari Marlboro | 32 |
7 | V.Novgorod Team | 23 |
8 | Rothmans Porsche Audi Formel Renault 2000 | 16 |
9 | Wind Masters GP | 10 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА ОБЩИМ РЕШЕНИЕМ ВВОДИТ В ЭТОМ СЕЗОНЕ ЛИЧНЫЕ НОМЕРА ПИЛОТОВ
Личный номер пилота сохраняется за пилотом, до тех пор, пока он пристутвует в Чемпионате.
В случае ухода пилота из Чемпионата - номер объявляется вакантным.
Номер присваевается пилоту в порядке "живой очереди" по принципу: кто раньше встал, того и номер.))
Т.е. кто первый объявил себе номер, к примеру "3", тот его и получает, остальные желающие выбирают себе другой
Это сообщение отредактировал(а) Formula1 - 10.04.2015 22:00