Добро пожаловать на первый Гран При Formula Renault 2.0 Live For Speed!
Трасса: Blackwood GP
Протяженность: 3.3км
Протяженность Гран При: 227.7км
Количество кругов: 69
Номер круга, до которого должна произойти смена резины: 69 (включительно)
Круг, с которого может быть произведен плановый пит-стоп: 2й
Приблизительная продолжительность Гран При: около 85 минут.
Трасса средней сложности, преимущественно со среднескоростными поворотами. Главная прямая позволяет болидам Формулы Renault достигать скорости свыше 225км/ч. Здесь присутствуют и крутые повороты, и пологие, есть S-ка и среднескоростная шикана. В целом, трассу можно назвать довольно быстрой. Трасса средней сложности, очень требовательна к резине. Самое опасное место - первый поворот и следующая за ним шикана.
Рекорд круга в квалификации: Esminetz 1.09.880, Россия
Рекорд круга в гонке: Esminetz 1.10.180, Россия
Рекорд круга на тестах: Esminetz 1.09.220, Россия
Мировой рекорд: ilbens 1.07.700, Финляндия
Дата и время проведения квалификации: пятница, 2 декабря 2011, 21:00
Дата и время проведения гонки: воскресенье, 4 декабря 2011,
19:00
Результаты квалификационной сессии
№ стартовой позиции | Имя пилота | Квалификационное время |
1. | Esminetz | 1:09.88 |
2. | Appeks | 1:10.67 |
3. | Mechanic | 1:11.23 |
4. | Fortitudo | 1:11.74 |
5. | vonDimy4 | 1:11.94 |
6. | Luigi | 1:12.16 |
7. | Tomas | 1:12.94 |
8. | Osiris | 1:13.25 |
9. | Rustindo | 1:14.43 |
10. | Pavlo | 1:14.66 |
11. | Serj | 1:15.60 |
12. | Diesel | 1:16.02 |
13. | TNT | 1:21.44 |
14. | Alex1337 | DNQ |
15. | dIoMeDs | DNQ |
16. | Flata | DNQ |
17. | AndY | DNQ |
18. | Shizgarick | DNQ |
Результаты Гран-При
Место | Имя пилота | Команда | Best Lap | Время в гонке | Количество пит-стопов | Очки |
1. | Appeks | SPB Seaside Team | 1:10.83 | 84:24.25 | 2 | 25 |
2. | TNT | Rothmans Porsche+Audi Formel Renault 2000 | 1:10.89 | +0:12.76 | 1 | 18 |
3. | dIoMeDs | Mild Seven Benetton-Ford FOX Team | 1:11.40 | +0:46.06 | 2 | 15 |
4. | Mechanic | Rothmans Porsche+Audi Formel Renault 2000 | 1:12.35 | +2 laps | 1 | 12 |
5. | Luigi | Target Racing Team | 1:11.38 | +2 laps | 2 | 10 |
6. | Serj | Target Racing Team | 1:11.60 | +3 laps | 3 | 8 |
7. | Tomas | RedBull F1Life Racing Team | 1:12.71 | +3 laps | 2 | 6 |
8. | Fortitudo | Porsche Junior Racing Team | 1:12.26 | +6 laps | 3 | 4 |
9. | Esminetz | Scuderia Ferrari Marllboro | 1:10.18 | DNF | 1 | 2 |
10. | Rustindo | F1 LIFE Kondor Racing Team | 1:14.78 | +7 laps | 2 | 1 |
11. | Pavlo | SPB Seaside Team | 1:14.47 | +7 laps | 3 | 0 |
12. | Diesel | Porsche Junior Racing Team | 1:16.36 | +38 laps | 3 | 0 |
13. | Flatra | AciD RainboW RacinG TeaM | 1:12.64 | DNF | 0 | 0 |
14. | Alex1337 | RedBull F1Life Racing Team | 1:11.75 | DNF | 0 | 0 |
15. | OSIRIS | F1 LIFE Kondor Racing Team | Corrupted | DNF | 0 | 0 |
16. | vonDimy4 | Scuderia Ferrari Marllboro | DNR | DNR | 0 | 0 |
17. | AndY | AciD RainboW RacinG TeaM | DNR | DNR | 0 | 0 |
18. | Shizgarick | Mild Seven Benetton-Ford FOX Team | DNR | DNR | 0 | 0 |
Статистика и реплеи будут размещены во вложениях. Поздравляю с официальным началом сезона, господа!
Предлагаю вашему вниманию вступительный ролик. Сори, но программа попортила мне некоторые исходные файлы и из них кучами высыпали кадры. Ужасно расстроен, переделывать уже нет ни малейшего желания
null
Потор гонки доступен
по ссылке.Это сообщение отредактировал(а) TNT - 05.12.2011 13:45
"It may not be DX9 with bligbling effects, but It must be optimised as a racing simulator, not a screenshot generator" Scawen Roberts, создатель LFS