Приветствую всех на втором этапе нашего конкурса
Прежде, чем приступить к игре, прочтите
правила.
Бюджет команды на гонку составляет 43 лайфа.
Напоминаю, прогнозы принимаются вплоть до начала квалификации!
| Пилоты | Контракт | Очки | Шасси | Контракт | Очки | Двигатели | Контракт | Очки |
| Kimi Antonelli | 17.69 | | Mercedes | 33.91 | | Mercedes | 37.28 | |
| George Russell | 16.22 | | Ferrari | 25.16 | | Ferrari | 25.58 | |
| Charles Leclerc | 14.44 | | McLaren | 19.80 | | Red Bull Ford | 12.23 | |
| Lewis Hamilton | 10.72 | | Red Bull Racing | 9.84 | | Audi | 0.87 | |
| Oscar Piastri | 9.98 | | Alpine | 3.83 | | Honda | 0.08 | |
| Lando Norris | 9.81 | | Haas F1 Team | 3.81 | | | | |
| Max Verstappen | 7.40 | | Racing Bulls | 2.53 | | | | |
| Pierre Gasly | 3.56 | | Williams | 1.01 | | | | |
| Oliver Bearman | 3.14 | | Audi | 0.87 | | | | |
| Isack Hadjar | 2.44 | | Cadillac | 0.17 | | | | |
| Liam Lawson | 1.92 | | Aston Martin | 0.08 | | | | |
| Carlos Sainz | 0.71 | | | | | | | |
| Esteban Ocon | 0.67 | | | | | | | |
| Arvid Linblad | 0.60 | | | | | | | |
| Gabriel Bortoleto | 0.53 | | | | | | | |
| Nico Hulkenberg | 0.34 | | | | | | | |
| Alexander Albon | 0.30 | | | | | | | |
| Franco Colapinto | 0.27 | | | | | | | |
| Valtteri Bottas | 0.08 | | | | | | | |
| Sergio Perez | 0.08 | | | | | | | |
| Fernando Alonso | 0.06 | | | | | | | |
| Lance Stroll | 0.02 | | | | | | | |
Прогнозы принимаются до 22:59 2 мая 2026 года.
Программка для прогноза(с помощью нее можно сделать прогноз без ошибок):