Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 28.04.2013 13:50 | Просмотров: 2902 | Комментариев: 3
Квалификация к воскресной гонке в Арагоне получилась несколько сумбурной, в связи с двумя причинами - во-первых погода оставляла желать лучшего, а во-вторых организаторы гонки приняли решение сократить воскресную программу из-за проблем мотористов Мировой серии - в Zytek признались, что не уверены в том, что двигатели выдержат полную дистанцию. В итоге в том числе и гонка попала под "кастрацию" - вместо 45 минут она будет длиться 29.АРАГОН, ВОСКРЕСНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Норман Нато | DAMS | 2:12.303 | 10 |
2. | Карлос Хуэртас | Carlin | 2:12.512 | 9 |
3. | Сергей Сироткин | ISR | 2:12.611 | 8 |
4. | Артур Пик | AV Formula | 2:12.896 | 10 |
5. | Штоффель Вандоорн | Fortec Motorsports | 2:13.026 | 10 |
6. | Уилл Стивенс | P1 Motorsport | 2:13.156 | 8 |
7. | Нико Мюллер | Draco Racing | 2:13.195 | 9 |
8. | Андре Неграо | Draco Racing | 2:13.235 | 9 |
9. | Антонио Феликс да Кошта | Arden Caterham | 2:13.683 | 9 |
10. | Маттиас Лайне | P1 Motorsport | 2:14.315 | 7 |
11. | Михаил Алешин | Tech 1 Racing | 2:14.677 | 8 |
12. | Кристофер Дзанелла | ISR | 2:15.195 | 8 |
13. | Марко Соренсен | Lotus | 2:15.244 | 8 |
14. | Найджел Мелкер | Tech 1 Racing | 2:16.053 | 7 |
15. | Пьетро Фантин | Arden Caterham | 2:16.617 | 9 |
16. | Даниил Мове | Comtec | 2:16.961 | 8 |
17. | Матео Тушер | Zeta Corse | 2:17.226 | 8 |
18. | Янн Кунья | AV Formula | 2:17.877 | 9 |
19. | Оливер Уэбб | Fortec Motorsports | 2:18.056 | 9 |
20. | Михай Маринеску | Zeta Corse | 2:18.715 | 8 |
21. | Николай Марценко | Pons Racing | 2:19.761 | 7 |
22. | Марлон Штокингер | Lotus | нет времени |
0 |
23. | Джаземан Джафар | Carlin | нет времени | 0 |
24. | Лукас Форести | Comtec | нет времени | 0 |
25. | Кевин Магнуссен | DAMS | нет времени | 0 |
26. | Цоэль Амберг | Pons Racing | нет времени | 0 |
Теги: WSR