| Первый сезон | 2005 |
| База | Милтон-Кейнс, Великобритания |
| Руководитель команды | Кристиан Хорнер |
| Технический директор | Эдриан Ньюи |
| Шасси | RB17 |
| Двигатель | Honda RA621H |
| Чемпионские титулы | 4 |
| Кубки конструкторов | 4 |
| Лучший результат в гонке | 1 (x63) |
| Поул - позиции | 63 |
| Быстрые круги | 68 |
| Официальная коллекция команды | FORMULASTORE |
11. Серхио Перес
| Дата рождения | 26/01/1990 |
| Место рождения | Гвадалахара, Мексика |
| Гран-при | 194 |
| Подиумы | 10 |
| Лучший результат | 1 (x1) |
| Лучшая стартовая позиция | 3 |
| Очки | 716 |
| Чемпионские титулы | 0 |
33. Макс Ферстаппен
| Дата рождения | 30/09/1997 |
| Место рождения | Hasselt, Бельгия |
| Гран-при | 121 |
| Подиумы | 44 |
| Лучший результат | 1 (x11) |
| Лучшая стартовая позиция | 1 |
| Очки | 1205 |
| Чемпионские титулы | 0 |