ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ
MotoGP квалификационной классификация 2011 
Motegi, субботу, 1 Октября 2011
Поз.	Num.	Райдер	Нация	Команда	Велосипед	Км / ч	Время	Gap 1 -й / Пред.
1	27	Кейси Стоунер	AUS	Команда Repsol Honda	Honda	295,6	1'45 0,267	
2	1	Хорхе Лоренсо	SPA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	287,8	1'45 0,523	0.256 / 0.256
3	4	Андреа DOVIZIOSO	ITA	Команда Repsol Honda	Honda	293,8	1'45 0,791	0.524 / 0.268
4	26	Дани Педроса	SPA	Команда Repsol Honda	Honda	292,0	1'45 0,966	0.699 / 0.175
5	11	Ben Spies	США	Yamaha Factory Racing	Yamaha	292,4	1'46 0,042	0.775 / 0.076
6	58	Марко SIMONCELLI	ITA	Сан - Карло Honda Gresini	Honda	292,4	1'46 0,211	0.944 / 0.169
7	46	Валентино Росси	ITA	Команда Ducati	Ducati	290,9	1'46 0,467	1.200 / 0.256
8	19	Альваро БАУТИСТА	SPA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	288,5	1'46 0,586	1.319 / 0.119
9	8	Гектор BARBERA	SPA	Mapfre Aspar команды MotoGP	Ducati	287,5	1'46 0,694	1.427 / 0.108
10	69	Ники Хэйден	США	Команда Ducati	Ducati	289,5	1'46 0,763	1.496 / 0.069
11	7	Хироси Аояма	JPN	Сан - Карло Honda Gresini	Honda	290,2	1'46 0,811	1.544 / 0.048
12	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Монстр Yamaha Tech 3	Yamaha	281,9	1'46 0,818	1.551 / 0.007
13	14	Рэнди де PUNIET	FRA	Команда Pramac Гонки	Ducati	285,5	1'46 0,917	1.650 / 0.099
14	5	Колин EDWARDS	США	Монстр Yamaha Tech 3	Yamaha	289,3	1'47 0,165	1.898 / 0.248
15	17	Карела Абрахама	CZE	Cardion AB Motoracing	Ducati	284,7	1'47 0,922	2.655 / 0.757
16	24	Тони Элиас	SPA	LCR Honda MotoGP	Honda	289,2	1'48 0,169	2.902 / 0.247
17	64	Kousuke Акиеси	JPN	LCR Honda MotoGP	Honda	286,5	1'48 0,367	3.100 / 0.198
18	6	Дамиан CUDLIN	AUS	Команда Pramac Гонки	Ducati	275,0	1'48 0,962	3.695 / 0.595
19	72	Шиничи ITO	JPN	Honda Racing Team	Honda	286,8	1'49 0,971	4.704 / 1.009.
 
да,будет бой!!!!!удачи!!!! 
 
  