Добро пожаловать на третий Гран При Formula Renault 2.0 Live For Speed!
Трасса: South City Long (Сити Длинная, прямое направление)
Протяженность: 4км
Протяженность Гран При: 228км
Количество кругов: 57
Круг, с которого уже может быть произведен плановый пит-стоп: 2й
Приблизительная продолжительность Гран При: Около 79 минут
На этот раз в город! Трасса, несмотря на близкое расположение стен и почти нулевые зоны безопасности, очень быстрая. От вас потребуется показать все умение пилотажа и настройки болида - есть и длинные прямые, и медленные, и среднескоростные повороты. Зажигайте свечи зажигания, господа, хватит прямых: мы отправляемся штурмовать повороты!
Рекорд круга в квалификации: TNT, Россия, 1:34.27
Рекорд круга в гонке: Loggy, Россия, 1:34.47
Рекорд круга на тестах: FMandFA, Россия, 1:33.99
Мировой рекорд: vincper, Нидерланды, 1:31.210
Дата и время проведения квалификации: 8 января 2012, 19 часов.
Дата и время проведения гонки: 9 января 2012, 21 час.
Результаты квалификационной сессии
| № стартовой позиции | Имя пилота | Квалификационное время |
| 1 | TNT | 1:34.27 |
| 2 | Appeks | 1:34.53 |
| 3 | Loggy | 1:35.71 |
| 4 | Luigi | 1:36.81 |
| 5 | Serj | 1:37.16 |
| 6 | FMandFA | 1:34.28 штраф: -4 позиции |
| 7 | vonDimy4 | 1:37.33 |
| 8 | Mechanic | 1:35.44 штраф: -4 позиции |
| 9 | Rustindo | 1:38.70 |
| 10 | OSIRIS | 1:37.56 штраф: -1 позиция |
| 11 | Tomas | 1:40.88 |
| 12 | Pavlo | NQ |
| 13 | Shick | DNQ |
| 14 | Esminetz | DNQ |
| 15 | Alex1337 | DNQ |
| 16 | Fortitudo | DNQ |
Результаты Гран-При
| Место | Имя пилота | Команда | Best Lap | Время в гонке | Количество пит-стопов | Очки |
| 1. | TNT | Rothmans Porsche+Audi Formel Renault 2000 | 1:34.77 | 100:15.86 | 1 | 25 |
| 2. | FMandFA | AciD RainboW RacinG TeaM | 1:34.99 | +0:11.60 | 1 | 18 |
| 3. | Loggy | Tokatsu | 1:34.47 | +0:29.24 | 2 | 15 |
| 4. | Appeks | SPB Seaside Team | 1:34.79 | +0:44.77 | 2 | 12 |
| 5. | Esminetz | Scuderia Ferrari Marllboro | 1:35.74 | +0:44.86 | 1 | 10 |
| 6. | Luigi | Target Racing Team | 1:37.10 | +2 laps | 4 | 8 |
| 7. | Mechanic | Rothmans Porsche+Audi Formel Renault 2000 | 1:37.46 | +3 laps | 2 | 6 |
| 8. | Rustindo | F1 LIFE Kondor Racing Team | 1:40.09 | +3 laps | 1 | 4 |
| 9. | vonDimy4 | Scuderia Ferrari Marllboro | 1:37.34 | +5 laps | 4 | 2 |
| 10. | Pavlo | SPB Seaside Team | 1:40.29 | +5 laps | 2 | 1 |
| 11. | Osiris | F1 LIFE Kondor Racing Team | 1:40.11 | DNF | 1 | 0 |
| 12. | Tomas | RedBull F1Life Racing TeamTarget Racing Team | 1:39.00 | DNF | 0 | 0 |
| 13. | Shick | Tokatsu | 1:36.05 | DNF | 0 | 0 |
| 14. | Alex1337 | RedBull F1Life Racing Team | TNS | DNF | 0 | 0 |
| 15. | Serj | Target Racing Team | TNS | DNR | 0 | 0 |
| 16. | Diesel | Porsche Junior Racing Team | DNR | DNR | 0 | 0 |
| 17. | Shizgarick | Mild Seven Benetton-Ford FOX Team | DNR | DNR | 0 | 0 |
| 18. | dIoMeDs | Mild Seven Benetton-Ford FOX Team | DNR | DNR | 0 | 0 |
| 19. | Flatra | AciD RainboW RacinG TeaM | DNR | DNR | 0 | 0 |
| 20. | Fortitudo | Porsche Junior Racing Team | DNR | DNR | 0 | 0 |
Повтор гонки:
Это сообщение отредактировал(а) TNT - 12.01.2012 23:34
"It may not be DX9 with bligbling effects, but It must be optimised as a racing simulator, not a screenshot generator" Scawen Roberts, создатель LFS