Прошел последний этап мирового туринга, прошел как обычно бывает в Макао на ура! Ну и определился чемпион. Им стал Мюллер, хотя за несколько кругов до конца 2-й гонки так говорить можно было с опаской.
Начну сначала. В Китае Танигучи разбил свою машину так, что восстановить ее до Макао не смогли. В тренировке разбил свою машину Фредди Барт, да так, что сам попал в больницу, потому дальнейшее участие было невозможно. Компанию им составил Роберт Дальгрен, который уже в квале попал в аварию и сломал себе палец. В итоге 3 пилота убыло, но были местные, правда они все, кроме одного, Андреа Коуто, на последние позиции претендовали. В квалификации Алан Меню столкнулся с тем же Коуто и тем самым не прошел во 2-ю часть, что ухудшило его попадание на подиум, а шевроле тут были в другой лиге. Но судьбою весь этап завершился для него во 2-м повороте, где он столкнулся с ограждением и да... Андреа Коуто. )) Гонки пересказывать не буду, но обе вышли интересными.
ГП Макао
Результаты 1-й гонки:
POS | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS |
1 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze 1.6T | 35:01.903 | 11 |
2 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze 1.6T | +1.016 | 11 |
3 | Gabriele TARQUINI | ITA | Sunred SR Leon 1.6T | +6.666 | 11 |
4 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | +8.239 | 11 |
5 | Michel NYKJAER | DNK | Sunred SR Leon 1.6T | +10.778 | 11 |
6 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | +11.165 | 11 |
7 | Kristian POULSEN | DNK | BMW 320 TC | +11.860 | 11 |
8 | Norbert MICHELISZ | HUN | BMW 320 TC | +12.049 | 11 |
9 | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | +14.149 | 11 |
10 | Pepe ORIOLA | ESP | Sunred SR Leon 1.6T | +16.940 | 11 |
11 | Javier VILLA | ESP | BMW 320 TC | +17.136 | 11 |
12 | Tiago MONTEIRO | PRT | Sunred SR Leon 1.6T | +21.775 | 11 |
13 | Charles NG | HKG | BMW 320si | +41.256 | 11 |
14 | Joseph MERSZEI | MAC | BMW 320si | +46.447 | 11 |
15 | Filipe DESOUZA | MAC | Chevrolet Lacetti | +2 LAPS | 9 |
16 | Gary KWOK | CAN | BMW 320 TC | +3 LAPS | 8 |
NOT CLASSIFIED
DRIVER | NAT | CAR | LAPS | GAP |
Aleksei DUDUKALO | RUS | Sunred SR Leon 1.6T | 7 | D.N.F. |
Philip MA | HKG | BMW 320si | 7 | D.N.F. |
MAK Ka Lok | HKG | BMW 320si | 7 | D.N.F. |
Darryl O'YOUNG | CHN | Chevrolet Cruze 1.6T | 4 | D.N.F. |
Andre COUTO | RUS | Sunred SR Leon 1.6T | 1 | D.N.F. |
Alain MENU | CHE | Chevrolet Cruze 1.6T | 1 | D.N.F. |
Дудукало разбил машину из-за чего во 2-й гонке уже на старт не вышел.
Результаты 2-й гонки:
POS | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS |
1 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze 1.6T | 33:23.773 | 11 |
2 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | +4.680 | 11 |
3 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze 1.6T | +8.695 | 11 |
4 | Gabriele TARQUINI | ITA | Sunred SR Leon 1.6T | +9.047 | 11 |
5 | Michel NYKJAER | DNK | Sunred SR Leon 1.6T | +10.718 | 11 |
6 | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | +11.066 | 11 |
7 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | +12.241 | 11 |
8 | Tiago MONTEIRO | PRT | Sunred SR Leon 1.6T | +15.126 | 11 |
9 | Norbert MICHELISZ | HUN | BMW 320 TC | +16.686 | 11 |
10 | Javier VILLA | ESP | BMW 320 TC | +16.950 | 11 |
11 | Pepe ORIOLA | ESP | Sunred SR Leon 1.6T | +19.640 | 11 |
12 | Darryl O'YOUNG | CHN | Chevrolet Cruze 1.6T | +20.088 | 11 |
13 | Kristian POULSEN | DNK | BMW 320 TC | +22.457 | 11 |
14 | Charles NG | HKG | BMW 320si | +39.267 | 11 |
15 | Joseph MERSZEI | MAC | BMW 320si | +1:02.249 | 11 |
16 | Philip MA | HKG | BMW 320si | +3 LAPS | 8 |
NOT CLASSIFIED
DRIVER | NAT | CAR | LAPS | GAP |
MAK Ka Lok | HKG | BMW 320si | 7 | D.N.F. |
Filipe DESOUZA | MAC | Chevrolet Lacetti | 6 | D.N.F. |
Gary KWOK | CAN | BMW 320 TC | 2 | D.N.F. |
Andre COUTO | RUS | Sunred SR Leon 1.6T | 1 | D.N.F. |