Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 03.05.2013 14:09 | Просмотров: 1443 | Комментариев: 0
В первой практике Гран-при Испании, стартовавшего в Хересе, лучшее время показал гонщик Yamaha Хорхе Лоренцо. Его круг 1:39.071 оказался всего на три тысячные секунды быстрее, чем у его соотечественника, Дани Педросы из Honda.
Третье время показал напарник Лоренцо, валентино Росси, за ним расположился Кэл Кратчлоу из сателита Yamaha. Марк Маркес, триумфатор гонки в Остине остался только пятым, лучшим гонщиком из стана CRT вновь оказался Алеш Эспаргаро, практически по традиции попавший в дестяку сильнейших.
ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ, ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Хорхе Лоренцо | Yamaha | 1:39.701 | 17 |
2. | Дани Педроса | Honda | 1:39.704 | 19 |
3. | Валентино Росси | Yamaha | 1:40.067 | 21 |
4. | Кэл Кратчлоу | Tech 3 | 1:40.113 | 20 |
5. | Марк Маркес | Honda | 1:40.485 | 18 |
6. | Ники Хэйден | Ducati | 1:40.722 | 20 |
7. | Стефан Брадл | LCR Honda | 1:40.799 | 20 |
8. | Альваро Баутиста | Gresini | 1:40.838 | 18 |
9. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 1:40.910 | 14 |
10. | Андреа Довициозо | Ducati | 1:40.944 | 19 |
11. | Андреа Ианноне | Pramaс | 1:41.078 | 20 |
12. | Микеле Пирро |
Ducati | 1:41.326 | 18 |
13. | Эктор Барбера | Avintia Blusens | 1:41.340 | 15 |
14. | Рэнди де Пунье | Aspar | 1:41.431 | 20 |
15. | Хироши Аойяма | Avintia Blusens | 1:41.671 | 20 |
16. | Колин Эдвардс | Forward Racing | 1:41.764 | 22 |
17. | Брэдли Смит | Tech 3 | 1:41.778 | 20 |
18. | Йонни Эрнандез | Paul Bird Motorsport | 1:42.155 | 16 |
19. | Данило Петруччи | IodaRacing | 1:42.160 | 22 |
20. | Клаудио Корти | Forward Racing | 1:42.727 | 18 |
21. | Брайан Старинг | Gresini | 1:42.941 | 19 |
22. | Карел Абрахам | AB Motorracing | 1:43.334 | 16 |
23. | Лукаш Пешек | IodaRacing | 1:43.564 | 16 |
24. | Майкл Лаверти | Paul Bird Motorsport | 1:43.948 | 14 |
Теги: Гран-при Испании