Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
![]() |
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 18.05.2012 20:51 | Просмотров: 1772 | Комментариев: 0
ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ, ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА |
||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
1. | ![]() |
Honda | 1:34.321 |
2. | ![]() |
Honda | +0.587 |
3. | ![]() |
Tech 3 | +0.744 |
4. | ![]() |
Yamaha | +0.881 |
5. | ![]() |
Pramac | +0.892 |
6. | ![]() |
Yamaha | +0.918 |
7. | ![]() |
Tech 3 | +0.997 |
8. | ![]() |
Gresini | +1.015 |
9. | ![]() |
Ducati | +1.082 |
10. | ![]() |
Ducati | +1.508 |
11. | ![]() |
Cardion | +1.970 |
12. | ![]() |
LCR Honda | +2.179 |
13. | ![]() |
Aspar | +2.614 |
14. | ![]() |
Aspar | +3.595 |
15. | ![]() |
Speed Master | +3.819 |
16. | ![]() |
Avintia Blusens | +3.888 |
17. | ![]() |
Gresini | +3.934 |
18. | ![]() |
Paul Bird Motorsport | +4.622 |
19. | ![]() |
Ioda Racing | +4.789 |
20. | ![]() |
Avintia Blusens | +5.408 |
21. | ![]() |
NGM Mobile Forward | +7.0 |
После обеда Стоунер снова опередил всех, правда на этот раз Педросе удалось подтянуться - он уступил всего 2 десятые секунды. Замкнул тройку Хорхе Лоренцо, к обеду "проснувшийся" и нашедший наконец свою скорость. А вот четвертое место еще перед началом сезона можно было назвать сенсацией для Альваро Баутисты, однако несколько последних гонок, завершенных на высоких позициях уже не дают зрителю удивляться скоростью Альваро. Замкнул пятерку Спиз, опередивший Довициозо и Кратчлоу. Барбера после утреннего успеха все же опустился на "свое место" и стал восьмым, снова, как и с утра опередивший Росси и Хэйдена. Завтра программа Гран-при Франции будет продолжена...
ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ, ВТОРАЯ ТРЕНИРОВКА | ||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
1. | ![]() |
Honda | 1:33.740 |
2. | ![]() |
Honda | +0.265 |
3. | ![]() |
Yamaha | +0.396 |
4. | ![]() |
Gresini | +0.697 |
5. | ![]() |
Yamaha | +0.727 |
6. | ![]() |
Tech 3 | +0.845 |
7. | ![]() |
Tech 3 | +0.870 |
8. | ![]() |
Pramac | +1.339 |
9. | ![]() |
Ducati | +1.372 |
10. | ![]() |
Ducati | +1.392 |
11. | ![]() |
LCR Honda | +1.461 |
12. | ![]() |
Cardion | +2.047 |
13. | ![]() |
Aspar | +2.698 |
14. | ![]() |
Avintia Blusens | +3.188 |
15. | ![]() |
Speed Master | +3.353 |
16. | ![]() |
Gresini | +3.570 |
17. | ![]() |
Aspar | +3.845 |
18. | ![]() |
Ioda Racing | +4.515 |
19. | ![]() |
Avintia Blusens | +4.520 |
20. | ![]() |
Paul Bird Motorsport | +4.655 |
21. | ![]() |
NGM Mobile Forward | +5.643 |
Теги: Гран-при Франции