Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 30.06.2012 18:58 | Просмотров: 3076 | Комментариев: 3
Гэри Паффетт принес 111-ю поул-позицию Mercedes-Benz в чемпионате DTM, проехав круг в четвертом сегменте за 49.139 секунды и опередив своих основных конкурентов в борьбе за старт с первого места - Джейми Грина, Аугусто Фарфуса и Маттиаса Экстрёма. Однако плотность результатов такова, что Грину не хватило всего 0.032 секунды до Паффетта, но этого вполне хватило, чтобы обеспечить Mercedes полное присутствие на первом ряду стартовой решетки. Фарфус стал третьим и лучшим из пилотов BMW, а доминировавший в первой тренировке Экстрём замкнул четверку сильнейших, став лучшим пилотом Audi. Великолепную квалификацию провел и сегодняшний именинник, Ральф Шумахер, который уйдет в бой пятым.
НОРИСРИНГ. КВАЛИФИКАЦИЯ |
||||||
Поз. | Пилот | Марка | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. | Гэри Паффет | Mercedes | 0:48.769 | 0:48.876 | 0:48.966 | 0:49.139 |
2. | Джейми Грин | Mercedes | 0:48.815 | 0:48.874 | 0:48.905 | 0:49.171 |
3. | Аугусто Фарфус | BMW | 0:49.003 | 0:48.876 | 0:48.935 | 0:49.255 |
4. | Маттиас Экстрём | Audi | 0:48.846 | 0:48.822 | 0:48.861 | 0:49.369 |
5. | Ральф Шумахер | Mercedes | 0:48.911 | 0:49.021 | 0:49.023 | |
6. | Мартин Томчик | BMW | 0:48.872 | 0:48.892 | 0:49.049 | |
7. | Бруно Шпенглер | BMW | 0:48.929 | 0:48.980 | 0:49.100 | |
8. | Кристиан Фиторис | Mercedes | 0:49.052 | 0:49.010 | 0:49.156 | |
9. | Энди Приоль | BMW | 0:49.221 | 0:48.995 | 0:49.186 | |
10. | Эдоардо Мортара | Audi | 0:49.238 | 0:49.025 | 0:49.195 | |
11. | М. Роккенфеллер | Audi | 0:49.082 | 0:49.029 | ||
12. | Адриан Тамбэ | Audi | 0:49.155 | 0:49.038 | ||
13. | Филипе Альбукерке | Audi | 0:49.176 | 0:49.091 | ||
14. | Дэвид Култхард | Mercedes | 0:49.099 | 0:49.130 | ||
15. | Джоуи Хэнд | BMW | 0:49.113 | 0:49.135 | ||
16. | Дирк Вернер | BMW | 0:49.075 | 0:49.297 | ||
17. | Роберт Уиккенс | Mercedes | 0:49.248 | |||
18. | Роберто Мери | Mercedes | 0:49.348 | |||
19. | Сьюзи Вольфф | Mercedes | 0:49.378 | |||
20. | Мигель Молина | Audi | 0:49.466 | |||
21. | Тимо Шайдер | Audi | 0:49.525 | |||
22. | Рахель Фрей |
Audi | 0:49.539 |
Теги: DTM