Добро пожаловать на пятый Гран При Formula Renault 2.0 Live For Speed!
Трасса: City Chicane Route (Сити Змейка, прямое направление)
Протяженность: 2.9км
Протяженность Гран При: 203км*
Количество кругов: 70
Круг, с которого уже может быть произведен плановый пит-стоп: 2й
Приблизительная продолжительность Гран При: Около 72 минуты
* - дистанция ГП сокращена на 22км, чтобы ГП длился примерно не более 75 минут.
Снова отбойники и повороты! Держитесь крепче и тормозите аккуратней, болиды стоят дорого, на всех может и не хватить

Держите штаны, ребята, мы начинаем!
Рекорд круга в квалификации: Esminetz, Россия, 1:03.380
Рекорд круга в гонке: Appeks, Россия, 1:03.340
Рекорд круга на тестах: FMandFA, Россия, 1:02.560
Мировой рекорд: MaunoKasa, Финляндия, 1:01.570
Дата и время проведения квалификации: 27 января 2012, 21 час.
Дата и время проведения гонки: 29 января 2012, 19 часов.
Результаты квалификационной сессии
№ стартовой позиции | Имя пилота | Квалификационное время |
1 | Esminetz | 1:03.38 on R1 |
2 | TNT | 1:03.48 on R1 |
3 | Loggy | 1:03.53 on R1 |
4 | Appeks | 1:03.90 on R2 |
5 | vonDimy4 | 1:04.50 on R1 |
6 | Luigi | 1:04.65 |
7 | Mechanic | 1:05.11 |
8 | OSIRIS | 1:05.43 |
9 | FMandFA | 1:05.56 |
10 | Pavlo | 1:06.92 |
11 | Rustindo | 1:07.09 |
12 | Tomas | TNS |
Результаты Гран-При
Место | Имя пилота | Команда | Best Lap | Время в гонке | Количество пит-стопов | Очки |
1. | Appeks | SPB Seaside Team | 1:03.34 | 78:57.51 | 1 | 25 |
2. | SC | McGill Racing Team | 1:03.40 | +0:06.12 | 1 | 0* |
2. | TNT | Rothmans Porsche+Audi Formel Renault 2000 | 1:03.40 | +0:08.53 | 1 | 18 |
3. | vonDimy4 | Scuderia Ferrari Marllboro | 1:04.67 | +3 laps | 2 | 15 |
4. | Osiris | F1 LIFE Kondor Racing Team | 1:05.43 | +4 laps | 3 | 12 |
5. | Serj | Target Racing Team | 1:06.53 | +6 laps | 4 | 10 |
6. | FMandFA | AciD RainboW RacinG TeaM | 1:03.68 | DNF | 1 | 8 |
7. | Luigi | Target Racing Team | 1:05.18 | DNF | 1 | 6 |
8. | Rustindo | F1 LIFE Kondor Racing Team | 1:07.12 | DNF | 3 | 4 |
9. | Esminetz | Scuderia Ferrari Marllboro | SC | DNF | 0 | 2 |
10. | Mechanic | Rothmans Porsche+Audi Formel Renault 2000 | 1:07.57 | DNF | 1 | 1 |
11. | Tomas | RedBull F1Life Racing Team | 1:07.76 | DNF | 0 | 0 |
12. | Pavlo | SPB Seaside Team | 0:00.00 | DNF | 0 | 0 |
13. | Alex1337 | RedBull F1Life Racing Team | 0:00.00 | DNF | 1 | 0 |
* - пилот дисквалифицирован за неиспользование двух различных типов резины
Это сообщение отредактировал(а) TNT - 02.02.2012 22:35
"It may not be DX9 with bligbling effects, but It must be optimised as a racing simulator, not a screenshot generator" Scawen Roberts, создатель LFS