В 2005 г. Кристиан Зильт (ныне редактор pitpass.com, журналист нескольких изданий, один из специалистов по финансам "Формулы-1") на форуме autosport.com выложил бухгалтерский баланс Formula One Administration Limited за 2002-2003 гг. -
http://forums.autosp...showtopic=83511 . FOA в то время была узловой компанией, ей подчинялись хозяйствующие фирмы, каждая с определенный функцией: Petara (контроль над подчиненными фирмами), Formula One Management (контроль), Formula One Finance (выпуск облигаций), Formula One World Travel (перевозка имущества команд), Formula One Publishing (книжное издательство), Formula One Productions (телесъемка Гран-при) Formula One Communications (цифровое телевидение), Formula One (эта не знаю чем занималась), Formula1.com (интернет-технологии), Mirren Holdings (субподрядчик интернет-сайта) и Formula One Licensing (лицензирование продукции и мерчендайзинг). FOA, (как и почти все другие организации F1 в то время) зарегистрирована в Лондоне, в офисе Экклстоуна (он там же и живет, кстати), поэтому ее отчетность общедоступна. Я попытался перевести:
Formula One Administration
Дата счетов | 31.12.2003 | 31.12.2002 | 31.12.2001 |
| | | |
Общий объем продаж | 562 147 000 | 642 717 000 | 593 535 000 |
Себестоимость реализованной продукции | 213 326 000 | 288 235 000 | 276 422 000 |
Валовая прибыль | 348 821 000 | 354 482 000 | 317 113 000 |
Операционная прибыль | 291 286 000 | 274 741 000 | 270 641 000 |
Доходы некоммерческого характера | 3 546 000 | 5 573 000 | 19 458 000 |
Проценты к уплате | 79 884 000 | 99 049 000 | 109 607 000 |
Прибыль до налогообложения | 214 948 000 | 181 265 000 | 180 492 000 |
Налогообложение | 56 883 000 | 54 719 000 | 62 839 000 |
Прибыль после налогообложения | 158 065 000 | 126 546 000 | 117 653 000 |
Нераспределенная прибыль | 158 065 000 | 126 546 000 | 117 653 000 |
Вознаграждение сотрудников | 17 613 000 | 21 275 000 | 18 024 000 |
Вознаграждение директора | 4 089 000 | 1 294 000 | 1 272 000 |
Количество сотрудников | 221 | 469 | 448 |
| | | |
БАЛАНС | | | |
| | | |
АКТИВ: | | | |
Материальные активы | 28 127 000 | 33 410 000 | 45 802 000 |
Нематериальные активы | 3 144 407 000 | 3 144 965 000 | 3 135 907 000 |
Итого основные средства | 3 172 534 000 | 3 178 375 000 | 3 181 709 000 |
Запасы | 53 000 | - | 16 000 |
Должники (финансовые вложения) | 114 090 000 | 80 612 000 | 28 478 000 |
Наличность (денежные средства) | 248 065 000 | 249 963 000 | 244 844 000 |
Разные текущие активы | 6 360 000 | 17 775 000 | 67 730 000 |
Другие текущие активы | 254 425 000 | 267 738 000 | 312 574 000 |
Всего текущие активы | 368 568 000 | 348 350 000 | 341 068 000 |
Основные средства | 28 127 000 | 31 358 000 | 45 802 000 |
ИТОГО АКТИВЫ | 3 541 102 000 | 3 526 725 000 | 3 522 777 000 |
| | | |
ПАССИВ: | | | |
Кредиторы | 9 480 000 | 9 859 000 | 18 836 000 |
Разные текущие обязательства | 317 721 000 | 239 550 000 | 249 277 000 |
Другие краткосрочные финансы | 85 000 000 | 73 547 000 | 67 978 000 |
Задолженность директорам | - | 327 000 | 78 000 |
Прочие краткосрочные обязательства | 232 721 000 | 166 003 000 | 181 299 000 |
Краткосрочные кредиты | 85 000 000 | 73 547 000 | 67 978 000 |
Долгосрочные кредиты | 631 132 000 | 874 732 000 | 1 008 972 000 |
Итого текущие обязательства | 327 201 000 | 249 409 000 | 268 113 000 |
Итого долгосрочные обязательства | 631 792 000 | 879 179 000 | 1 008 972 000 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛ****ТВА | 958 993 000 | 1 128 588 000 | 1 277 085 000 |
| | | |
Привлеченный акционерный капитал | | | |
И Прочие резервы | 1 970 000 000 | 1 970 000 000 | 1 970 002 000 |
Прибыль и потери | | | |
Резервный счет | 612 109 000 | 428 137 000 | 275 690 000 |
Акционер фондов | 2 582 109 000 | 2 398 137 000 | 2 245 692 000 |
Привлеченный акционерный капитал | 1 970 000 000 | 1 970 000 000 | 1 970 002 000 |
| | | |
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 3 213 901 000 | 3 277 316 000 | 3 254 664 000 |
Подавляющую часть (89% ) активов составляют нематериальные активы, т.е., вероятно, те самые коммерческие права. Правда, непонятно, каким образом они оценивались; в российском учете они должны были оцениваться по их первоначальной стоимости, т.е. по цене, которая заплачена за них и за их продвижение и развитие. Но не три же миллиарда!
Долгосрочные обязательства планомерно снижаются. Если я правильно понимаю, в них должны входить облигации на сумму 1,4 млрд., выпущенные в 1999 г. Это означает, что суммы по облигациям выплачивались достаточно хорошо. Они должны были быть полностью погашены к 2009 г.
А вот дивиденды акционерам не выплачивались. В 1999-2001 гг. было продано 75% акций SLEC, но договор продажи имел несколько интересных условий: например, дивиденды по этим акциям могли выплачиваться только по особенному решению совета директоров, а совет контролировал Экклстоун. Лео Кирх, а позже банки, которым достались акции, были крайне удивлены, что за все 6 лет владения контрольным пакетом акций они не получили ни копейки!
2002 г. - время крупной неудачи Экклстоуна: краха цифрового телевидения. Берни в районе 1996 г. вложил в обустройство фантастического съемочного центра и мобильной съемочной бригады около 70 млн. долл., и несколько лет получал неплохие барыши, но потом оказалось, что зрители не хотят платить за трансляции, пусть даже сверхсовременные. Телекомпаниии разорялись, и в итоге Берни поувольнял свою съемочную бригаду - 200 человек. И доходы резко упали. Но за счет сэкономленной зарплаты Берни вознаградил кое-кого любимого.
Жаль, что Кристиан не написал, в какой валюте таблица. Надо полагать, в Евро...
Это сообщение отредактировал(а) Esminetz - 29.08.2012 12:45
Альманах "История мирового автоспорта: http://motorsporthistory.ru/publishing/publishing.php________Вышел двенадцатый номер!__________"Твиттер": https://twitter.com/Esminetz