
Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
![]() |
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 06.04.2013 23:47 | Просмотров: 3398 | Комментариев: 0

| ГРАН-ПРИ КАТАРА, ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Aspar | 1:57.151 | 4 |
|
| 2. | Pramaс | 1:57.203 | 6 |
|
| 3. | Pramaс | 1:57.440 | 6 |
|
| 4. | Aspar | 1:57.551 | 7 |
|
| 5. | IodaRacing | 1:57.926 | 7 |
|
| 6. | Paul Bird Motorsport | 1:58.058 | 7 |
|
| 7. | Avintia Blusens | 1:58.263 | 8 |
|
| 8. | AB Motorracing | 1:58.271 | 7 |
|
| 9. | Forward Racing | 1:58.361 | 8 |
|
| 10. | IodaRacing | 1:58.486 | 7 |
|
| 11. | Forward Racing | 1:58.755 | 6 |
|
| 12. | Avintia Blusens | 1:58.806 | 5 |
|
| 13. | Gresini | 1:58.912 | 7 | |
| 14. | Paul Bird Motorsport | 1:59.572 | 5 |
| ГРАН-ПРИ КАТАРА, ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Yamaha | 1:54.714 | 7 | |
| 2. | Tech 3 | 1:54.916 | 7 |
|
| 3. | Honda | 1:55.151 | 7 |
|
| 4. | Ducati | 1:55.160 | 7 |
|
| 5. | LCR Honda | 1:55.477 | 7 |
|
| 6. | Honda | 1:55.645 | 7 |
|
| 7. | Yamaha | 1:55.711 | 7 |
|
| 8. | Gresini | 1:55.870 | 6 |
|
| 9. | Tech 3 | 1:56.315 | 8 |
|
| 10. | Pramaс | 1:56.523 | 7 |
|
| 11. | Ducati | 1:56.667 | 7 |
|
| 12. | Aspar | 1:57.064 | 6 |
| ГРАН-ПРИ КАТАРА, ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Yamaha | 1:54.714 | 7 | |
| 2. | Tech 3 | 1:54.916 | 7 |
|
| 3. | Honda | 1:55.151 | 7 |
|
| 4. | Ducati | 1:55.160 | 7 |
|
| 5. | LCR Honda | 1:55.477 | 7 |
|
| 6. | Honda | 1:55.645 | 7 |
|
| 7. | Yamaha | 1:55.711 | 7 |
|
| 8. | Gresini | 1:55.870 | 6 |
|
| 9. | Tech 3 | 1:56.315 | 8 |
|
| 10. | Pramaс | 1:56.523 | 7 |
|
| 11. | Ducati | 1:56.667 | 7 |
|
| 12. | Aspar | 1:57.064 | 6 |
|
| 13. | Pramaс | 1:57.440 | 6 |
|
| 14. | Aspar | 1:57.551 | 7 |
|
| 15. | IodaRacing | 1:57.926 | 7 |
|
| 16. | Paul Bird Motorsport | 1:58.058 | 7 |
|
| 17. | Avintia Blusens | 1:58.263 | 8 |
|
| 18. | AB Motorracing | 1:58.271 | 7 |
|
| 19. | Forward Racing | 1:58.361 | 8 |
|
| 20. | IodaRacing | 1:58.486 | 7 |
|
| 21. | Forward Racing | 1:58.755 | 6 |
|
| 22. | Avintia Blusens | 1:58.806 | 5 |
|
| 23. | Gresini | 1:58.912 | 7 | |
| 24. | Paul Bird Motorsport | 1:59.572 | 5 |
Теги: Гран-при Катара