Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 06.04.2013 23:47 | Просмотров: 3136 | Комментариев: 0
В первой квалификации, которая прошла для гонщиков, занявших в практиках места с 11-го по 24-е лучшее время показал Алеш Эспаргаро, а компанию в ТОП-2, получивших шанс попробовать себя в суперпоуле составил Андреа Ианноне. А вот Бен Спиз, от которого перед началом уик-энда ожидали минимум места в ТОП-10, пропустив четвертую практику в итоге остался только на 13-й строчке, не дотянув две десятые до времени Ианноне.ГРАН-ПРИ КАТАРА, ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 1:57.151 | 4 |
2. | Андреа Ианноне | Pramaс | 1:57.203 | 6 |
3. | Бен Спиз | Pramaс | 1:57.440 | 6 |
4. | Рэнди де Пунье | Aspar | 1:57.551 | 7 |
5. | Лукаш Пешек | IodaRacing | 1:57.926 | 7 |
6. | Йонни Эрнандез | Paul Bird Motorsport | 1:58.058 | 7 |
7. | Хироши Аойяма | Avintia Blusens | 1:58.263 | 8 |
8. | Карел Абрахам | AB Motorracing | 1:58.271 | 7 |
9. | Колин Эдвардс | Forward Racing | 1:58.361 | 8 |
10. | Данило Петруччи | IodaRacing | 1:58.486 | 7 |
11. | Клаудио Корти | Forward Racing | 1:58.755 | 6 |
12. | Эктор Барбера | Avintia Blusens | 1:58.806 | 5 |
13. | Брайан Старинг | Gresini | 1:58.912 | 7 |
14. | Майкл Лаверти | Paul Bird Motorsport | 1:59.572 | 5 |
ГРАН-ПРИ КАТАРА, ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Хорхе Лоренцо | Yamaha | 1:54.714 | 7 |
2. | Кэл Кратчлоу | Tech 3 | 1:54.916 | 7 |
3. | Дани Педроса | Honda | 1:55.151 | 7 |
4. | Андреа Довициозо | Ducati | 1:55.160 | 7 |
5. | Стефан Брадл | LCR Honda | 1:55.477 | 7 |
6. | Марк Маркес | Honda | 1:55.645 | 7 |
7. | Валентино Росси | Yamaha | 1:55.711 | 7 |
8. | Альваро Баутиста | Gresini | 1:55.870 | 6 |
9. | Брэдли Смит | Tech 3 | 1:56.315 | 8 |
10. | Андреа Ианноне | Pramaс | 1:56.523 | 7 |
11. | Ники Хэйден | Ducati | 1:56.667 | 7 |
12. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 1:57.064 | 6 |
ГРАН-ПРИ КАТАРА, ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Хорхе Лоренцо | Yamaha | 1:54.714 | 7 |
2. | Кэл Кратчлоу | Tech 3 | 1:54.916 | 7 |
3. | Дани Педроса | Honda | 1:55.151 | 7 |
4. | Андреа Довициозо | Ducati | 1:55.160 | 7 |
5. | Стефан Брадл | LCR Honda | 1:55.477 | 7 |
6. | Марк Маркес | Honda | 1:55.645 | 7 |
7. | Валентино Росси | Yamaha | 1:55.711 | 7 |
8. | Альваро Баутиста | Gresini | 1:55.870 | 6 |
9. | Брэдли Смит | Tech 3 | 1:56.315 | 8 |
10. | Андреа Ианноне | Pramaс | 1:56.523 | 7 |
11. | Ники Хэйден | Ducati | 1:56.667 | 7 |
12. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 1:57.064 | 6 |
13. | Бен Спиз | Pramaс | 1:57.440 | 6 |
14. | Рэнди де Пунье | Aspar | 1:57.551 | 7 |
15. | Лукаш Пешек | IodaRacing | 1:57.926 | 7 |
16. | Йонни Эрнандез | Paul Bird Motorsport | 1:58.058 | 7 |
17. | Хироши Аойяма | Avintia Blusens | 1:58.263 | 8 |
18. | Карел Абрахам | AB Motorracing | 1:58.271 | 7 |
19. | Колин Эдвардс | Forward Racing | 1:58.361 | 8 |
20. | Данило Петруччи | IodaRacing | 1:58.486 | 7 |
21. | Клаудио Корти | Forward Racing | 1:58.755 | 6 |
22. | Эктор Барбера | Avintia Blusens | 1:58.806 | 5 |
23. | Брайан Старинг | Gresini | 1:58.912 | 7 |
24. | Майкл Лаверти | Paul Bird Motorsport | 1:59.572 | 5 |
Теги: Гран-при Катара