Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 19.04.2013 18:12 | Просмотров: 2366 | Комментариев: 0
Фабио Леймер в доминирующем стиле выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна в серии GP2 - швейцарец почти на секунду опередил своего главного преследователя, Маркуса Эрикссона из DAMS. Третьим завтра в бой уйдет, как и в Малайзии, бразилец Фелипе Наср, уступивший шведу одну десятую секунды.
САХИР. КВАЛИФИКАЦИЯ |
||||
Поз. | Пилот |
Команда |
Время |
1. | Фабио Леймер | Racing Engineering | 1:39.427 |
2. | Маркус Эрикссон | DAMS | 1:40.420 |
3. | Фелипе Наср | Carlin | 1:40.520 |
4. | Стефано Колетти | Rapax | 1:40.585 |
5. | Том Дильманн | Russian Time | 1:40.689 |
6. | Стефане Ришельми | DAMS | 1:40.704 |
7. | Александер Росси | Caterham | 1:40.756 |
8. | Эдриан Куэйф-Хоббс | MP Motorsport | 1:40.769 |
9. | Сэм Бёрд | Russian Time | 1:40.842 |
10. | Робин Фрийнс |
Hilmer Motorsport | 1:40.865 |
11. | Джеймс Каладо | ART GP | 1:40.878 |
12. | Симон Труммер | Rapax | 1:40.892 |
13. | Джолион Палмер | Carlin | 1:41.033 |
14. | Джонни Чекотто-мл. | Arden | 1:41.043 |
15. | Даниэль Абт | ART GP | 1:41.070 |
16. | Серхио Канамасас | Caterham | 1:41.229 |
17. | Кевин Джовези | Lazarus GP | 1:41.236 |
18. | Митчелл Эванс | Arden | 1:41.237 |
19. | Кевин Чеккон | Trident | 1:41.243 |
20. | Джулиан Лил | Racing Engineering | 1:41.504 |
21. | Рене Биндер | Lazarus GP | 1:41.553 |
22. | Джейк Розенцвейг | Barwa Addax | 1:41.687 |
23. | Натанаэль Бертон | Trident | 1:41.730 |
24. | Пол Вархауг |
Hilmer Motorsport | 1:41.980 |
25. | Рио Харьянто | Barwa Addax | 1:41.981 |
26. | Даниэль де Йонг | MP Motorsport | 1:42.284 |
Теги: Гран-при Бахрейна