
Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
![]() |
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 19.04.2013 20:38 | Просмотров: 2538 | Комментариев: 0

| ГРАН-ПРИ АМЕРИКИ, ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Honda | 2:08.756 | 16 |
|
| 2. | Yamaha | 2:09.009 | 13 | |
| 3. | Honda | 2:10.356 | 15 | |
| 4. | Ducati | 2:10.665 | 16 | |
| 5. | Ducati | 2:10.801 | 17 | |
| 6. | Yamaha | 2:10.828 | 15 | |
| 7. | Gresini | 2:10.910 | 15 | |
| 8. | Tech 3 | 2:11.232 | 16 | |
| 9. | LCR Honda | 2:11.929 | 15 | |
| 10. | Pramaс | 2:12.813 | 15 | |
| 11. | Paul Bird Motorsport | 2:13.058 | 14 | |
| 12. | Forward Racing | 2:13.321 | 15 | |
| 13. | Tech 3 | 2:13.339 | 17 |
|
| 14. | Forward Racing | 2:13.694 | 15 | |
| 15. | Aspar | 2:13.970 | 13 | |
| 16. | Aspar | 2:14.530 | 17 | |
| 17. | AB Motorracing | 2:14.828 | 13 | |
| 18. | Pramaс | 2:14.859 | 15 | |
| 19. | IodaRacing | 2:16.465 | 15 | |
| 20. | Avintia Blusens | 2:16.481 | 17 | |
| 21. | Gresini | 2:17.441 | 16 | |
| 22. | Avintia Blusens | 2:17.685 | 12 | |
| 23. | Paul Bird Motorsport | 2:18.338 | 15 |
|
| 24. | IodaRacing | 2:18.684 | 14 | |
| 25. | Attack Performance |
2:19.440 | 7 |
|
| 26. | GP Tech |
2:21.530 | 11 |
Теги: Гран-при Америки