
Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
![]() |
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 21.04.2013 13:17 | Просмотров: 2458 | Комментариев: 0

| ГРАН-ПРИ АМЕРИКИ, ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Aspar | 2:06.112 | 7 |
|
| 2. | Tech 3 | 2:06.591 | 6 |
|
| 3. | Pramaс | 2:06.872 | 6 |
|
| 4. | Aspar | 2:07.129 | 6 |
|
| 5. | Avintia Blusens | 2:07.717 | 5 |
|
| 6. | Paul Bird Motorsport | 2:07.738 | 6 |
|
| 7. | Paul Bird Motorsport | 2:08.259 | 6 |
|
| 8. | Forward Racing | 2:08.475 | 7 |
|
| 9. | Forward Racing | 2:08.792 | 7 |
|
| 10. | IodaRacing | 2:08.825 | 7 |
|
| 11. | Avintia Blusens | 2:09.062 | 7 |
|
| 12. | Gresini | 2:10.098 | 5 |
|
| 13. | IodaRacing | 2:10.507 | 6 |
|
| 14. | Paul Bird Motorsport | 2:10.606 | 6 |
|
| 15. | AB Motorracing | 2:23.317 | 2 |
| ГРАН-ПРИ АМЕРИКИ, ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Honda | 2:03.021 | 7 | |
| 2. | Honda | 2:03.275 | 7 |
|
| 3. | Yamaha | 2:04.100 | 6 |
|
| 4. | Tech 3 | 2:04.267 | 7 |
|
| 5. | LCR Honda | 2:04.445 | 7 |
|
| 6. | Ducati | 2:04.873 | 7 |
|
| 7. | Gresini | 2:04.942 | 7 |
|
| 8. | Yamaha | 2:05.380 | 7 |
|
| 9. | Aspar | 2:05.389 | 7 |
|
| 10. | Ducati | 2:05.568 | 7 |
|
| 11. | Tech 3 | 2:06.740 | 6 |
|
| 12. | Pramaс | 2:07.044 | 7 |
| ГРАН-ПРИ АМЕРИКИ, ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Honda | 2:03.021 | 7 | |
| 2. | Honda | 2:03.275 | 7 |
|
| 3. | Yamaha | 2:04.100 | 6 |
|
| 4. | Tech 3 | 2:04.267 | 7 |
|
| 5. | LCR Honda | 2:04.445 | 7 |
|
| 6. | Ducati | 2:04.873 | 7 |
|
| 7. | Gresini | 2:04.942 | 7 |
|
| 8. | Yamaha | 2:05.380 | 7 |
|
| 9. | Aspar | 2:05.389 | 7 |
|
| 10. | Ducati | 2:05.568 | 7 |
|
| 11. | Tech 3 | 2:06.740 | 6 |
|
| 12. | Pramaс | 2:07.044 | 7 |
|
| 12. | Aspar | 1:57.064 | 6 |
|
| 13. | Pramaс | 2:06.872 | 6 |
|
| 14. | Aspar | 2:07.129 | 6 |
|
| 15. | Avintia Blusens | 2:07.717 | 5 |
|
| 16. | Paul Bird Motorsport | 2:07.738 | 6 |
|
| 17. | Paul Bird Motorsport | 2:08.259 | 6 |
|
| 18. | Forward Racing | 2:08.475 | 7 |
|
| 19. | Forward Racing | 2:08.792 | 7 |
|
| 20. | IodaRacing | 2:08.825 | 7 |
|
| 21. | Avintia Blusens | 2:09.062 | 7 |
|
| 22. | Gresini | 2:10.098 | 5 |
|
| 23. | IodaRacing | 2:10.507 | 6 |
|
| 24. | Paul Bird Motorsport | 2:10.606 | 6 |
|
| 25. | AB Motorracing | 2:23.317 | 2 |
Теги: Гран-при Америки