Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 21.04.2013 13:17 | Просмотров: 2225 | Комментариев: 0
По ходу первой квалификации на трассе в Остине, в которой по регламенту этого сезона не приняла участие десятка сильнейших по результатам практик, в сражении за два оставшихся места в суперпоуле, как и две недели назад, лучшее время показал гонщик Aspar Алеш Эспаргаро. За вторую же путевку борьбу вели два пилота - уже участвовавший в суперпоуле в Катаре Андреа Ианноне и Брэдли Смит. В итоге британцу удалось опередить итальянца на четверть секунды и пробиться в ТОП-12. В остальном итоги первой квалификации выглядели обыденно - разве что присутствие в таблице Блэйка Янга выбивалось из общей картины. А вот второй пилот "wildcard" - Майкл Бэрнс - не сумел пробиться сквозь сито отбра, не попав в 107 процентов еще по ходу тренировок и на старт гонки не выйдет.ГРАН-ПРИ АМЕРИКИ, ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 2:06.112 | 7 |
2. | Брэдли Смит | Tech 3 | 2:06.591 | 6 |
3. | Андреа Ианноне | Pramaс | 2:06.872 | 6 |
4. | Рэнди де Пунье | Aspar | 2:07.129 | 6 |
5. | Эктор Барбера | Avintia Blusens | 2:07.717 | 5 |
6. | Йонни Эрнандез | Paul Bird Motorsport | 2:07.738 | 6 |
7. | Майкл Лаверти | Paul Bird Motorsport | 2:08.259 | 6 |
8. | Колин Эдвардс | Forward Racing | 2:08.475 | 7 |
9. | Клаудио Корти | Forward Racing | 2:08.792 | 7 |
10. | Данило Петруччи | IodaRacing | 2:08.825 | 7 |
11. | Хироши Аойяма | Avintia Blusens | 2:09.062 | 7 |
12. | Брайан Старинг | Gresini | 2:10.098 | 5 |
13. | Лукаш Пешек | IodaRacing | 2:10.507 | 6 |
14. | Блэйк Янг |
Paul Bird Motorsport | 2:10.606 | 6 |
15. | Карел Абрахам | AB Motorracing | 2:23.317 | 2 |
ГРАН-ПРИ АМЕРИКИ, ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Марк Маркес | Honda | 2:03.021 | 7 |
2. | Дани Педроса | Honda | 2:03.275 | 7 |
3. | Хорхе Лоренцо | Yamaha | 2:04.100 | 6 |
4. | Кэл Кратчлоу | Tech 3 | 2:04.267 | 7 |
5. | Стефан Брадл | LCR Honda | 2:04.445 | 7 |
6. | Андреа Довициозо | Ducati | 2:04.873 | 7 |
7. | Альваро Баутиста | Gresini | 2:04.942 | 7 |
8. | Валентино Росси | Yamaha | 2:05.380 | 7 |
9. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 2:05.389 | 7 |
10. | Ники Хэйден | Ducati | 2:05.568 | 7 |
11. | Брэдли Смит | Tech 3 | 2:06.740 | 6 |
12. | Бен Спиз | Pramaс | 2:07.044 | 7 |
ГРАН-ПРИ АМЕРИКИ, ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Марк Маркес | Honda | 2:03.021 | 7 |
2. | Дани Педроса | Honda | 2:03.275 | 7 |
3. | Хорхе Лоренцо | Yamaha | 2:04.100 | 6 |
4. | Кэл Кратчлоу | Tech 3 | 2:04.267 | 7 |
5. | Стефан Брадл | LCR Honda | 2:04.445 | 7 |
6. | Андреа Довициозо | Ducati | 2:04.873 | 7 |
7. | Альваро Баутиста | Gresini | 2:04.942 | 7 |
8. | Валентино Росси | Yamaha | 2:05.380 | 7 |
9. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 2:05.389 | 7 |
10. | Ники Хэйден | Ducati | 2:05.568 | 7 |
11. | Брэдли Смит | Tech 3 | 2:06.740 | 6 |
12. | Бен Спиз | Pramaс | 2:07.044 | 7 |
12. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 1:57.064 | 6 |
13. | Андреа Ианноне | Pramaс | 2:06.872 | 6 |
14. | Рэнди де Пунье | Aspar | 2:07.129 | 6 |
15. | Эктор Барбера | Avintia Blusens | 2:07.717 | 5 |
16. | Йонни Эрнандез | Paul Bird Motorsport | 2:07.738 | 6 |
17. | Майкл Лаверти | Paul Bird Motorsport | 2:08.259 | 6 |
18. | Колин Эдвардс | Forward Racing | 2:08.475 | 7 |
19. | Клаудио Корти | Forward Racing | 2:08.792 | 7 |
20. | Данило Петруччи | IodaRacing | 2:08.825 | 7 |
21. | Хироши Аойяма | Avintia Blusens | 2:09.062 | 7 |
22. | Брайан Старинг | Gresini | 2:10.098 | 5 |
23. | Лукаш Пешек | IodaRacing | 2:10.507 | 6 |
24. | Блэйк Янг |
Paul Bird Motorsport | 2:10.606 | 6 |
25. | Карел Абрахам | AB Motorracing | 2:23.317 | 2 |
Теги: Гран-при Америки