Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 27.04.2013 17:24 | Просмотров: 2718 | Комментариев: 0
Кевин Магнуссен одержал достаточно легкую победу в первой гонке второго этапа Мировой серии Renault, превзойдя своего главного преследователя, Уилла Стивенса на финише почти на 20 секунд.
АРАГОН, СУББОТНЯЯ ГОНКА |
||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
1. | Кевин Магнуссен | DAMS | 46:15.323 |
2. | Уилл Стивенс | P1 Motorsport | + 19.933 |
3. | Артур Пик | AV Formula | + 21.266 |
4. | Сергей Сироткин | ISR | + 23.601 |
5. | Норман Нато | Tech 1 Racing | + 24.398 |
6. | Найджел Мелкер | DAMS | + 26.094 |
7. | Кристофер Дзанелла | ISR | + 34.943 |
8. | Штоффель Вандоорн | Fortec Motorsports | + 35.419 |
9. | Марко Соренсен | Lotus | + 36.065 |
10. | Михаил Алешин | Tech 1 Racing | + 37.973 |
11. | Оливер Уэбб | Fortec Motorsports | + 41.520 |
12. | Николай Марценко | Pons Racing | + 42.016 |
13. | Антонио Феликс да Кошта | Arden Caterham | + 42.609 |
14. | Лукас Форести | Comtec | + 1:04.474 |
15. | Янн Кунья | AV Formula | + 1:15.586 |
16. | Маттиас Лайне | P1 Motorsport | + 1:17.124 |
17. | Цоэль Амберг | Pons Racing | + 1:18.185 |
18. | Джаземан Джафар | Carlin | + 1:18.934 |
19. | Марлон Штокингер | Lotus | + 1:23.597 |
20. | Карлос Хуэртас | Carlin | + 1:25.368 |
21. | Даниил Мове | Comtec | + 1:31.909 |
22. | Матео Тушер |
Zeta Corse | + 1:45.147 |
23. | Андре Неграо | Draco Racing | сход |
24. | Пьетро Фантин | Arden Caterham | сход |
25. | Михай Маринеску | Zeta Corse | сход |
26. | Нико Мюллер | Draco Racing | сход |
Теги: WSR