
Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
![]() |
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 04.05.2013 17:56 | Просмотров: 1812 | Комментариев: 0

| ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ, ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Aspar | 1:39.985 | 9 |
|
| 2. | Tech 3 | 1:39.990 | 7 |
|
| 3. | Aspar | 1:40.085 | 6 |
|
| 4. | Ducati | 1:40.182 | 8 |
|
| 5. | Aspar | 1:40.466 | 8 |
|
| 6. | Avintia Blusens | 1:40.654 | 8 |
|
| 7. | IodaRacing | 1:40.852 | 7 |
|
| 8. | Gresini | 1:41.324 | 7 |
|
| 9. | Forward Racing | 1:41.513 | 8 |
|
| 10. | Forward Racing | 1:41.536 | 3 |
|
| 11. | Paul Bird Motorsport | 1:41.779 | 8 |
|
| 12. | Paul Bird Motorsport | 1:41.935 | 8 |
|
| 13. | IodaRacing | 1:43.220 | 5 |
| ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ, ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Yamaha | 1:38.673 | 8 |
|
| 2. | Honda | 1:38.920 | 6 |
|
| 3. | Honda | 1:38.971 | 9 |
|
| 4. | Tech 3 | 1:39.262 | 6 |
|
| 5. | Yamaha | 1:39.300 | 6 |
|
| 6. | Gresini | 1:39.509 | 9 |
|
| 7. | Ducati | 1:39.654 | 8 |
|
| 8. | LCR Honda | 1:39.847 | 8 |
|
| 9. | Ducati | 1:39.848 | 7 |
|
| 10. | Avintia Blusens | 1:39.980 | 7 |
|
| 11. | Pramaс | 1:40.087 | 8 |
|
| 12. | Tech 3 | 1:40.356 | 8 |
| ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ, ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Yamaha | 1:38.673 | 8 |
|
| 2. | Honda | 1:38.920 | 6 |
|
| 3. | Honda | 1:38.971 | 9 |
|
| 4. | Tech 3 | 1:39.262 | 6 |
|
| 5. | Yamaha | 1:39.300 | 6 |
|
| 6. | Gresini | 1:39.509 | 9 |
|
| 7. | Ducati | 1:39.654 | 8 |
|
| 8. | LCR Honda | 1:39.847 | 8 |
|
| 9. | Ducati | 1:39.848 | 7 |
|
| 10. | Avintia Blusens | 1:39.980 | 7 |
|
| 11. | Pramaс | 1:40.087 | 8 |
|
| 12. | Tech 3 | 1:40.356 | 8 |
|
| 13. | Aspar | 1:40.085 | 6 |
|
| 14. | Ducati | 1:40.182 | 8 |
|
| 15. | Aspar | 1:40.466 | 8 |
|
| 16. | Avintia Blusens | 1:40.654 | 8 |
|
| 17. | IodaRacing | 1:40.852 | 7 |
|
| 18. | Gresini | 1:41.324 | 7 |
|
| 19. | Forward Racing | 1:41.513 | 8 |
|
| 20. | Forward Racing | 1:41.536 | 3 |
|
| 21. | Paul Bird Motorsport | 1:41.779 | 8 |
|
| 22. | Paul Bird Motorsport | 1:41.935 | 8 |
|
| 23. | IodaRacing | 1:43.220 | 5 |
Теги: Гран-при Испании