Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 04.05.2013 17:56 | Просмотров: 1649 | Комментариев: 0
Квалификационная сессия в Хересе сложилась достаточно драматично, и, пусть борьбы за поул так-таковой и не получилось, однако за другие позиции на первых двух рядах развернулось настоящее эпическое сражение, в котором победу в итоге одержал Дани Педроса.ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ, ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Стефан Брадл | Aspar | 1:39.985 | 9 |
2. | Брэдли Смит | Tech 3 | 1:39.990 | 7 |
3. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 1:40.085 | 6 |
4. | Микеле Пирро |
Ducati | 1:40.182 | 8 |
5. | Рэнди де Пунье | Aspar | 1:40.466 | 8 |
6. | Хироши Аойяма | Avintia Blusens | 1:40.654 | 8 |
7. | Данило Петруччи | IodaRacing | 1:40.852 | 7 |
8. | Брайан Старинг | Gresini | 1:41.324 | 7 |
9. | Клаудио Корти | Forward Racing | 1:41.513 | 8 |
10. | Колин Эдвардс | Forward Racing | 1:41.536 | 3 |
11. | Йонни Эрнандез | Paul Bird Motorsport | 1:41.779 | 8 |
12. | Майкл Лаверти | Paul Bird Motorsport | 1:41.935 | 8 |
13. | Лукаш Пешек | IodaRacing | 1:43.220 | 5 |
ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ, ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Хорхе Лоренцо | Yamaha | 1:38.673 | 8 |
2. | Дани Педроса | Honda | 1:38.920 | 6 |
3. | Марк Маркес | Honda | 1:38.971 | 9 |
4. | Кэл Кратчлоу | Tech 3 | 1:39.262 | 6 |
5. | Валентино Росси | Yamaha | 1:39.300 | 6 |
6. | Альваро Баутиста | Gresini | 1:39.509 | 9 |
7. | Ники Хэйден | Ducati | 1:39.654 | 8 |
8. | Стефан Брадл | LCR Honda | 1:39.847 | 8 |
9. | Андреа Довициозо | Ducati | 1:39.848 | 7 |
10. | Эктор Барбера | Avintia Blusens | 1:39.980 | 7 |
11. | Андреа Ианноне | Pramaс | 1:40.087 | 8 |
12. | Брэдли Смит | Tech 3 | 1:40.356 | 8 |
ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ, ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Хорхе Лоренцо | Yamaha | 1:38.673 | 8 |
2. | Дани Педроса | Honda | 1:38.920 | 6 |
3. | Марк Маркес | Honda | 1:38.971 | 9 |
4. | Кэл Кратчлоу | Tech 3 | 1:39.262 | 6 |
5. | Валентино Росси | Yamaha | 1:39.300 | 6 |
6. | Альваро Баутиста | Gresini | 1:39.509 | 9 |
7. | Ники Хэйден | Ducati | 1:39.654 | 8 |
8. | Стефан Брадл | LCR Honda | 1:39.847 | 8 |
9. | Андреа Довициозо | Ducati | 1:39.848 | 7 |
10. | Эктор Барбера | Avintia Blusens | 1:39.980 | 7 |
11. | Андреа Ианноне | Pramaс | 1:40.087 | 8 |
12. | Брэдли Смит | Tech 3 | 1:40.356 | 8 |
13. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 1:40.085 | 6 |
14. | Микеле Пирро |
Ducati | 1:40.182 | 8 |
15. | Рэнди де Пунье | Aspar | 1:40.466 | 8 |
16. | Хироши Аойяма | Avintia Blusens | 1:40.654 | 8 |
17. | Данило Петруччи | IodaRacing | 1:40.852 | 7 |
18. | Брайан Старинг | Gresini | 1:41.324 | 7 |
19. | Клаудио Корти | Forward Racing | 1:41.513 | 8 |
20. | Колин Эдвардс | Forward Racing | 1:41.536 | 3 |
21. | Йонни Эрнандез | Paul Bird Motorsport | 1:41.779 | 8 |
22. | Майкл Лаверти | Paul Bird Motorsport | 1:41.935 | 8 |
23. | Лукаш Пешек | IodaRacing | 1:43.220 | 5 |
Теги: Гран-при Испании