

Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
|  | Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 | 





<< Назад | 30.07.2010 18:31 | Просмотров: 1946 | Комментариев: 12

Протокол второй сессии практических заездов на Гран При Венгрии возглавил Себастьян Феттель. Второе время показал Фернандо Алонсо, опередивший Марка Уэббера, который отметился третьим результатом. Фелипе Масса показал четвертое время, а замкнул пятерку лучших россиянин Виталий Петров.
Вторая сессия также обошлась без особых проблем, хотя многие гонщики снова вылетали за пределы трассы. С техническими проблемами столкнулся Хейкки Ковалайнен, который провел в боксах большую часть времени.
Результаты второй сессии практических заездов, Гран При Венгрии, 
Хунгароринг
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отставание | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:20.087 | 33 | |
| 2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:20.584 | + 0.497 | 34 | 
| 3 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:20.597 | + 0.510 | 36 | 
| 4 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:20.986 | + 0.899 | 33 | 
| 5 | Виталий Петров | Renault | 1:21.195 | + 1.108 | 33 | 
| 6 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:21.308 | + 1.221 | 30 | 
| 7 | Роберт Кубица | Renault | 1:21.375 | + 1.288 | 37 | 
| 8 | Нико Хюлькенберг | Williams | 1:21.623 | + 1.536 | 41 | 
| 9 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:21.730 | + 1.643 | 33 | 
| 10 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:21.773 | + 1.686 | 31 | 
| 11 | Педро де ла Роса | BMW Sauber | 1:21.809 | + 1.722 | 38 | 
| 12 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:21.844 | + 1.757 | 36 | 
| 13 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:22.039 | + 1.952 | 28 | 
| 14 | Камуи Кобаяши | BMW Sauber | 1:22.212 | + 2.125 | 37 | 
| 15 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:22.469 | + 2.382 | 43 | 
| 16 | Адриан Сутил | Force India | 1:22.507 | + 2.420 | 22 | 
| 17 | Себастьян Буэми | Toro Rosso | 1:22.602 | + 2.515 | 38 | 
| 18 | Витантонио Лиуцци | Force India | 1:23.138 | + 3.051 | 36 | 
| 19 | Ярно Трулли | Lotus | 1:24.553 | + 4.466 | 37 | 
| 20 | Тимо Глок | Virgin | 1:25.376 | + 5.289 | 35 | 
| 21 | Лукас ди Грасси | Virgin | 1:25.669 | + 5.582 | 32 | 
| 22 | Бруно Сенна | HRT | 1:26.745 | + 6.658 | 33 | 
| 23 | Сакон Ямамото | HRT | 1:26.798 | + 6.711 | 32 | 
| 24 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:27.705 | + 7.618 | 5 | 
Артур Нургалеев, F1Life.ru