

Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
|  | Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 | 
<< Назад | 27.08.2010 14:01 | Просмотров: 2512 | Комментариев: 16

Фернандо Алонсо возглавил протокол первой сессии практических заездов на Гран При Бельгии. Первая сессия получилась напряженной, поскольку над автодромом Спа-Франкоршам пошел дождь, и гонщики показали не самые высокие результаты.
Второй результат сегодня показал Льюис Хэмилтон, а третьим был пилот Renault Роберт Кубица. Судя по всему, система F-duct, представленная французской конюшней, оказалась эффективной. Четвертое и пятое места в протоколе сессии достались Себастьяну Феттелю и Адриану Сутилю соответственно. Россиянин Виталий Петров сегодня был лишь 17-м.
Результаты первой сессии практических заездов, Гран При Бельгии, Спа-Франкоршам
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отставание | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 2:00.797 | 17 | |
| 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 2:01.567 | + 0.770 | 7 | 
| 3 | Роберт Кубица | Renault | 2:02.081 | + 1.284 | 14 | 
| 4 | Себастьян Феттель | Red Bull | 2:02.450 | + 1.653 | 11 | 
| 5 | Адриан Сутил | Force India | 2:02.646 | + 1.849 | 14 | 
| 6 | Дженсон Баттон | McLaren | 2:02.913 | + 2.116 | 6 | 
| 7 | Марк Уэббер | Red Bull | 2:02.926 | + 2.129 | 11 | 
| 8 | Камуи Кобаяши | BMW Sauber | 2:03.401 | + 2.604 | 17 | 
| 9 | Рубенс Баррикелло | Williams | 2:03.424 | + 2.627 | 7 | 
| 10 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 2:03.489 | + 2.692 | 9 | 
| 11 | Фелипе Масса | Ferrari | 2:03.601 | + 2.804 | 17 | 
| 12 | Нико Хюлькенберг | Williams | 2:03.649 | + 2.852 | 17 | 
| 13 | Нико Росберг | Mercedes GP | 2:03.654 | + 2.857 | 6 | 
| 14 | Педро де ла Роса | BMW Sauber | 2:03.851 | + 3.054 | 17 | 
| 15 | Витантонио Лиуцци | Force India | 2:04.145 | + 3.348 | 12 | 
| 16 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 2:04.250 | + 3.453 | 16 | 
| 17 | Виталий Петров | Renault | 2:04.690 | + 3.893 | 15 | 
| 18 | Себастьян Буэми | Toro Rosso | 2:05.680 | + 4.883 | 6 | 
| 19 | Тимо Глок | Virgin | 2:05.697 | + 4.900 | 18 | 
| 20 | Лукас ди Грасси | Virgin | 2:06.695 | + 5.898 | 14 | 
| 21 | Ярно Трулли | Lotus | 2:07.189 | + 6.392 | 15 | 
| 22 | Бруно Сенна | HRT | 2:07.737 | + 6.940 | 13 | 
| 23 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 2:07.955 | + 7.158 | 15 | 
| 24 | Сакон Ямамото | HRT | 2:10.507 | + 9.710 | 18 | 
Артур Нургалеев, F1Life.ru