
Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
![]() |
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 03.01.2012 09:20 | Просмотров: 2552 | Комментариев: 1

Нассер Аль-Аттия, действующий победитель Дакара в зачете внедорожников реабилитировался за провал в первый день, одержав важную победу на втором этапе. Вчерашний триумфатор, россиянин Леонид Новицкий уступил победителю более 12 минут и занял восьмое место в зачете дня.
Итоги второго этапа:
| Поз. | № | Нац. | Экипаж | Марка автомобиля | Время | Отставание | Штраф |
| 1 | 300 | Аль-Аттия/Круз | HUMMER | 02:47:18 | - | - | |
| 2 | 302 | Петерансель/Коттрэ | MINI | 02:48:12 | 00:00:54 | - | |
| 3 | 303 | Гордон/Кэмбелл | HUMMER | 02:50:00 | 00:02:42 | - | |
| 4 | 304 | Холовчик/Фортен | MINI | 02:50:49 | 00:03:31 | - | |
| 5 | 305 | Рома/Перен | MINI | 02:51:33 | 00:04:15 | - | |
| 6 | 301 | Де Вильер/Фон Зитцевиц | TOYOTA | 02:51:55 | 00:04:37 | - | |
| 7 | 310 | Спинелли/Хаддад | MITSUBISHI | 02:57:15 | 00:09:57 | - | |
| 8 | 312 | Новицкий/Шульц | MINI | 02:59:38 | 00:12:20 | - | |
| 9 | 309 | Душ Сантуш/Фиуза | MINI | 03:00:49 | 00:13:31 | - | |
| 10 | 319 | Альварез/Грауэ | TOYOTA | 03:01:28 | 00:14:10 | - | |
| ..32 | 332 | Огородников/Демьяненко | VOLKSWAGEN | 03:51:55 | 01:04:37 | - | |
| ..34 | 349 | Кузнецов/Елагин | MITSUBISHI | 03:56:38 | 01:09:20 | - | |
| 35 | 378 | Мельников/Николаев | MITSUBISHI | 04:07:02 | 01:19:44 | - | |
| ..72 | 322 | Мироненко/Лебедев | BMW | 05:03:48 | 02:16:30 | - | |
| ..84 | 414 | Терентьев/Терентьев | TOYOTA | 05:21:24 | 02:34:06 | - |
Экипаж в составе россиянина Григорова и латвийца Принциса замкнул турнирную таблицу с отставанием более шести часов...
Общий зачет:
| Поз. | № | Нац. | Экипаж | Марка автомобиля | Время | Отставание | Штраф |
| 1 | 302 | Петерансель/Коттрэ | MINI | 03:20:33 | - | - | |
| 2 | 303 | Гордон/Кэмбелл | HUMMER | 03:23:01 | 00:02:28 | - | |
| 3 | 304 | Холовчик/Фортен | MINI | 03:23:06 | 00:02:33 | - | |
| 4 | 301 | Де Вильер/Фон Зитцевиц | TOYOTA | 03:24:22 | 00:03:49 | - | |
| 5 | 305 | Рома/Перен | MINI | 03:26:05 | 00:05:32 | - | |
| 6 | 300 | Аль-Аттия/Круз | HUMMER | 03:29:20 | 00:08:47 | - | |
| 7 | 310 | Спинелли/Хаддад | MITSUBISHI | 03:31:40 | 00:11:07 | - | |
| 8 | 312 | Новицкий/Шульц | MINI | 03:31:50 | 00:11:17 | - | |
| 9 | 309 | Душ Сантуш/Фиуза | MINI | 03:35:14 | 00:14:41 | - | |
| 10 | 319 | Альварез/Грауэ | TOYOTA | 03:35:55 | 00:15:22 | - | |
| ..32 | 349 | Кузнецов/Елагин | MITSUBISHI | 04:32:39 | 01:12:06 | - | |
| ..34 | 332 | Огородников/Демьяненко | VOLKSWAGEN | 04:34:25 | 01:13:52 | - | |
| ..39 | 378 | Мельников/Николаев | MITSUBISHI | 04:52:29 | 01:31:56 | - | |
| ..65 | 322 | Мироненко/Лебедев | BMW | 05:40:32 | 02:19:59 | - | |
| ..96 | 414 | Терентьев/Терентьев | TOYOTA | 06:58:16 | 03:37:43 | - |
Экипаж Григоров/Принцис - 121-е с отставанием 6 часов 28 минут.
Источник: dakar.com
Александр Кожевников, F1Life.ru