Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 28.02.2012 21:45 | Просмотров: 2020 | Комментариев: 0
Пилоты и команды серии GP2 собрались в Хересе, для того, чтобы провести первые предсезонные тесты в году. После долгого зимнего перерыва тринадцать команд приехали на первое официальное мероприятие чемпионата. Паддок поприветствовал сегодня и новичков серии - команду Lazarus.
Помимо многих знакомых лиц, сегодня также появились на трассе и девять новичков чемпионата. Это чемпион Британской Формулы-3 Фелипе Наср, вице-чемпион серии GP3 Джеймс Каладо и бывшие пилоты этой серии Витторио Гирелли, Симон Труммер, Том Дильман, Найджел Мелкер, Рио Харьянто, Фабио Ониди и Даниэль де Йонг.
Монополист в вопросе поставщика резины, компания Pirelli предоставила на эту сессию два типа резины - Hard и Medium. День начался при достаточно низкой температуре дорожного полотна, но при ясной погоде. 26 пилотов вышли на трассу для участия в сессии. Долгое время пилоты "обменивались уколами" и сменяли друг друга на верхней строчке протокола, пока Давиде Вальсекки не показал время 1:26.014, которое так никто и не сумел превзойти до клетчатого флага. Второе время с утра показал новичок серии, Фабио Ониди из Scuderia Coloni.
Особых происшествий на трассе не было, если не считать небольшую аварию Тома Дильмана - пилот Ocean не справился с управлением в одном из поворотов и приложился о защитный барьер.
После обеда повторилась утренняя ситуация - пилоты продолжали отбирать друг у друга первую строчку, но так и не сумели превзойти утренний результат Вальсекки - лучшим после обеда стал Маркус Эрикссон (1:26.407). Сразу за ним расположились пилоты Lotus GP, Гутьеррез и Каладо. Тесты в Хересе продолжатся завтра с утра.
Утренняя сессия:
Пилот | Команда | Время | Круги | |
1 | Davide Valsecchi | DAMS | 1:26.014 | 23 |
2 | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:26.217 | 23 |
3 | Jolyon Palmer | iSport International | 1:26.219 | 31 |
4 | Marcus Ericsson | iSport International | 1:26.266 | 21 |
5 | Esteban Gutierrez | Lotus GP | 1:26.408 | 22 |
6 | James Calado | Lotus GP | 1:26.649 | 15 |
7 | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:26.888 | 23 |
8 | Stefano Coletti | Scuderia Coletti | 1:26.891 | 21 |
9 | Dani Clos | Rapax | 1:26.944 | 13 |
10 | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 1:26.944 | 16 |
11 | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 1:26.971 | 28 |
12 | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 1:26.990 | 20 |
13 | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:27.013 | 14 |
14 | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:27.124 | 18 |
15 | Max Chilton | Carlin | 1:27.187 | 24 |
16 | Simon Trummer | Arden International | 1:27.408 | 22 |
17 | Luiz Razia | Arden International | 1:27.437 | 15 |
18 | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:27.519 | 15 |
19 | Rio Haryanto | Carlin | 1:27.842 | 22 |
20 | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:27.917 | 14 |
21 | Julian Leal | Trident Racing | 1:28.018 | 26 |
22 | Felipe Nasr | DAMS | 1:28.076 | 19 |
23 | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | 1:28.385 | 26 |
24 | Daniel De Jong | Rapax | 1:28.438 | 26 |
25 | Tom Dillmann | Ocean Racing Technology | 1:28.985 | 6 |
26 | Vittorio Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 1:29.642 | 28 |
Послеобеденная сессия: |
||||
Пилот |
Команда | Время | Круги | |
1 | Marcus Ericsson | iSport International | 1:26.407 | 26 |
2 | Esteban Gutierrez | Lotus GP | 1:26.496 | 27 |
3 | James Calado | Lotus GP | 1:26.586 | 29 |
4 | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:26.776 | 32 |
5 | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:27.017 | 25 |
6 | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:27.138 | 16 |
7 | Davide Valsecchi | DAMS | 1:27.179 | 32 |
8 | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:27.205 | 28 |
9 | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:27.236 | 24 |
10 | Max Chilton | Carlin | 1:27.237 | 26 |
11 | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 1:27.238 | 17 |
12 | Dani Clos | Rapax | 1:27.243 | 27 |
13 | Jolyon Palmer | iSport International | 1:27.253 | 28 |
14 | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | 1:27.496 | 28 |
15 | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:27.543 | 33 |
16 | Rio Haryanto | Carlin | 1:27.580 | 28 |
17 | Julian Leal | Trident Racing | 1:27.799 | 19 |
18 | Simon Trummer | Arden International | 1:27.838 | 30 |
19 | Luiz Razia | Arden international | 1:27.867 | 20 |
20 | Tom Dillmann | Ocean Racing Technology | 1:27.871 | 16 |
21 | Daniel de Jong | Rapax | 1:27.914 | 24 |
22 | Felipe Nasr | DAMS | 1:28.096 | 32 |
23 | Vittorio Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 1:29.117 | 20 |
24 | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 1:29.472 | 18 |
25 | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:29.492 | 27 |
26 | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 1:31.159 | 18 |
Теги: тесты в Хересе