Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 28.04.2012 19:21 | Просмотров: 2239 | Комментариев: 4
Гонщик Rapax, француз Том Дилльманн одержал победу в спринтерской гонке серии GP2 в Бахрейне. Стартовав с поул-позиции Том провел практически безупречную гонку, с легкостью оторвавшись от соперников с первых кругов. Вторым финишировал Луис Разия, долгое время сражавшийся за вторую позицию с Маркусом Эрикссоном, однако швед "съел" свою резину и в итоге откатился на седьмую строчку, открыв дорогу вперед бразильцу. Замкнул сегодня тройку призеров бессменный до сего дня триумфатор гонок в Бахрейне сезона 2012-го года Давиде Вальсекки.
БАХРЕЙН. СПРИНТЕРСКАЯ ГОНКА |
||||
Поз. | Пилот |
Команда |
Время |
1. | Том Дилльманн | Rapax | 41:16.276 |
2. | Луис Разия | Arden | +0.198 |
3. | Давиде Вальсекки | DAMS | +3.958 |
4. | Эстебан Гутьеррез | Lotus GP | +16.488 |
5. | Фелипе Наср | DAMS | +18.602 |
6. | Рио Харьянто | Carlin | +20.425 |
7. | Маркус Эрикссон | iSport | +26.294 |
8. | Фабио Леймер | Racing Engineering | +29.605 |
9. | Фабио Ониди | Coloni | +33.490 |
10. | Натанаэль Бертон | Racing Engineering | +34.078 |
11. | Найджел Мелкер | Ocean Racing | +43.463 |
12. | Джеймс Каладо | Lotus GP | +44.371 |
13. | Макс Чилтон | Carlin | +46.743 |
14. | Джулиан Лил | Trident | +47.439 |
15. | Родольфо Гонсалез | Caterham | +54.991 |
16. | Брендан Хартли | Ocean Racing | +59.764 |
17. | Стефане Ришельми | Trident | +1:00.655 |
18. | Стефано Колетти | Coloni | +1:02.090 |
19. | Гвидо ван дер Гарде | Caterham | +1:02.632 |
20. | Рикардо Тейшейра | Rapax | +1:07.468 |
21. | Джанкарло Серенелли | Lazarus GP | +1:08.293 |
22. | Джолион Палмер | iSport | +1.18:688 |
23. | Фабрицио Крестани | Lazarus GP | +1:26.049 |
24. | Симон Труммер | Arden | сход |
25. | Дани Клос | Barwa Addax | сход |
26. | Джонни Чекотто-мл. | Barwa Addax | сход |
Теги: Гран-при Бахрейна