
Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
![]() |
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 14.09.2012 20:31 | Просмотров: 2650 | Комментариев: 0

Результаты первых тренировок на треке в Мизано получились достаточно неожиданными, что было вызвано тяжелыми погодными условиями.
| ГРАН-ПРИ САН-МАРИНО, ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА |
||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|
| 1. | Ioda Racing | 1:43.178 | |
| 2. | Gresini | +0.149 | |
| 3. | Paul Bird Motorsport | +2.552 | |
| 4. | Avintia Blusens | +3.708 | |
| 5. | Yamaha | +5.120 | |
| 6. | Ducati | +5.231 | |
| 7. | Avintia Blusens | +5.375 | |
| 8. | Speed Master | +7.304 | |
| 9. | NGM Mobile Forward | +9.886 | |
| 10. | Tech 3 | нет времени | |
| 11. | LCR Honda | нет времени | |
| 12. | Pramac | нет времени | |
| 13. | Aspar | нет времени | |
| 14. | Cardion | нет времени | |
| 15. | Gresini | нет времени | |
| 16. | Honda | нет времени | |
| 17. | Tech 3 | нет времени | |
| 18. | Aspar | нет времени | |
| 19. | Ducati | нет времени | |
| 20. | Honda | нет времени | |
| 21. | Yamaha | нет времени |
Вторая тренировка не сильно отличалась от первой - на трассе были смешанные условия, и только одиннадцать пилотов установили хоть какое-нибудь время. Лучшим на сей раз стал Карел Абрахам из Cardion, опередивший снова оказавшихся высоко Джеймса Эллисона и Микеле Пирро. Из "топов" на трассе появлялись Рей и Спиз, оказавшиеся пятым и восьмым соответственно. Теперь гонщикам остается только надеяться на хорошую погоду завтра и возможность хоть немного опробовать трек в Мизано.
| ГРАН-ПРИ САН-МАРИНО, ВТОРАЯ ТРЕНИРОВКА |
||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|
| 1. | Cardion | 1:42.030 | |
| 2. | Paul Bird Motorsport | +1.174 | |
| 3. | Gresini | +2.269 | |
| 4. | Avintia Blusens | +2.535 | |
| 5. | Honda | +2.969 | |
| 6. | Ioda Racing | +3.018 | |
| 7. | Avintia Blusens | +4.321 | |
| 8. | Yamaha | +4.441 | |
| 9. | Aspar | +8.073 | |
| 10. | Speed Master | +8.611 | |
| 11. | Gresini | +8.947 | |
| 12. | Tech 3 | нет времени | |
| 13. | NGM Mobile Forward | нет времени | |
| 14. | LCR Honda | нет времени | |
| 15. | Pramac | нет времени | |
| 16. | Honda | нет времени | |
| 17. | Tech 3 | нет времени | |
| 18. | Aspar | нет времени | |
| 19. | Ducati | нет времени | |
| 20. | Ducati | нет времени | |
| 21. | Yamaha | нет времени |
Теги: Гран-при Сан-Марино