Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 06.03.2013 03:39 | Просмотров: 3328 | Комментариев: 0
Первый день тестов в Барселоне принес лучшее время Стефано Колетти, который лучше всех воспользовался подсыхающим состоянием трассы. Позади пилота Rapax расположились Фелипе Наср и Робин Фрийнс, который появился на трассе за рулем Trident.
Неидеальные условия трассы привели к трем красным флагам в течение дня - во втором повороте вылетел Рио Харьянто, Кевин Джовези повторил его "подвиг" в восьмом повороте, а практически одновременный вылет с трассы Родольфо Гонсалеса и Ма Цин Хуа привел к досрочному обеденному перерыву.
Результаты тестов:
1. Стефано Колетти (Rapax) 1'29"868
2. Фелипе Наср (Carlin) 1'29"926, 0"058
3. Робин Фрийнс (Trident) 1'29"951, 0"083
4. Джеймс Каладо (ART) 1'30"239, 0"371
5. Джонни Чекотто-младший (Arden) 1'30"323, 0"455
6. Фабио Леймер (Racing Engineering) 1'30"335, 0"467
7. Стефане Рикелми (DAMS) 1'30"350, 0"482
8. Даниэль де Йонг (MP) 1'30"487, 0"619
9. Джолион Палмер (Carlin) 1'30"505, 0"637
10. Даниэль Абт (ART) 1'30"522, 0"654
11. Кевин Джовези (Lazarus) 1'30"551, 0"683
12. Митч Эванс (Arden) 1'30"781, 0"913
13. Симон Трумэн (Rapax) 1'30"831, 0"963
14. Джейк Розенцвейг (Addax) 1'31"027, 1"159
15. Серхио Канамасас (Caterham) 1'31"032, 1"164
16. Том Диллманн (Russian Time) 1'31"035, 1"167
17. Адриан Куайф-Хоббс (MP) 1'31"075, 1"207
18. Маркус Эрикксон (DAMS) 1'31"433, 1"565
19. Джулиан Леал (Racing Engineering) 1'31"520, 1"652
20. Рио Харьянто (Addax) 1'31"626, 1"758
21. Конор Дейли (Hilmer) 1'32"141, 2"273
22. Родольфо Гонсалес (Trident) 1'32"178, 2"310
23. Рене Биндер (Lazarus) 1'32"586, 2"718
24. Лучано Бакета (Russian Time) 1'32"712, 2"844
25. Ма Цин Хуа (Caterham) 1'33"360, 3"492
26. Пал Вархог (Hilmer) 1'34"357, 4"489
Теги: Стефано Колетти