
Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
![]() |
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 07.04.2013 15:13 | Просмотров: 2388 | Комментариев: 1

| INDYCAR. ЭТАП ВТОРОЙ. БАРБЕР, АЛАБАМА. КВАЛИФИКАЦИЯ |
||||
| Поз. | Пилот |
Команда |
Время |
|
| 1. | Andretti Autosport | 1:07.0871 | |
| 2. | Уилл Пауэр
|
Team Penske | 1:07.3304 |
| 3. | Тристан Вотье* |
Schmidt Peterson | 1:07.3616 |
| 4. | Скотт Диксон
|
Chip Ganassi Racing | 1:07.3642 |
| 5. | Chip Ganassi Racing | 1:07.4987 | |
| 6. | Хелио Кастроневеш |
Team Penske | 1:07.5106 |
| 7. | Марко Андретти |
Andretti Autosport | 1:07.4893 |
| 8. | Джастин Уилсон
|
Dale Coyne Racing | 1:07.4964 |
| 9. | Себастьян Сааведра |
Dragon Racing | 1:07.6317 |
| 10. | Team Penske | 1:07.6962 | |
| 11. | Джеймс Джейкс
|
Rahal Letterman | 1:07.8832 |
| 12. | A.J. Foyt Enterprises | 1:08.9560 | |
| 13. | Schmidt Hamilton HP | 1:07.2409 | |
| 14. | Симона де Сильвестро
|
KV Racing Technology | 1:07.7291 |
| 15. | Алекс Тальяни
|
Barracuda Racing | 1:07.2886 |
| 16. | Эрнесто Визо
|
Andretti Autosport | 1:07.7337 |
| 17. | Дарио Франкитти
|
Chip Ganassi Racing | 1:07.2965 |
| 18. | Ориоль Сервия |
Panther DRR | 1.07.7474 |
| 19. | Тони Канаан |
KV Racing Technology | 1:07.3671 |
| 20. | Джеймс Хинчклифф |
Andretti Autosport | 1:07.7774 |
| 21. | Грэм Рэйхал |
Rahal Letterman | 1:07.4184 |
| 22. | Джозеф Ньюгарден |
Sarah Fisher Hartman | 1:07.7830 |
| 23. | Себастьен Бурдэ
|
Dragon Racing | 1:07.4567 |
| 24. | Джей Ар Хильдебранд |
Panther Racing | 1:07.8367 |
| 25. | Ана Беатриз |
Dale Coyne Racing |
1:08.9108 |
| 26. | Эд Карпентер
|
Ed Carpenter Racing | 1:08.6362 |
Теги: IndyCar