
Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
![]() |
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 20.04.2013 00:55 | Просмотров: 2688 | Комментариев: 1

| ГРАН-ПРИ АМЕРИКИ, ВТОРАЯ ТРЕНИРОВКА |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Honda | 2:05.031 | 16 |
|
| 2. | Honda | 2:05.585 | 16 | |
| 3. | LCR Honda | 2:06.173 | 16 | |
| 4. | Yamaha | 2:06.637 | 14 | |
| 5. | Yamaha | 2:06.868 | 17 | |
| 6. | Tech 3 | 2:06.899 | 17 | |
| 7. | Ducati | 2:07.236 | 12 | |
| 8. | Gresini | 2:07.256 | 16 | |
| 9. | Ducati | 2:07.699 | 17 | |
| 10. | Pramaс | 2:08.034 | 15 | |
| 11. | Aspar | 2:08.299 | 12 | |
| 12. | Paul Bird Motorsport | 2:09.374 | 16 | |
| 13. | Tech 3 | 2:09.424 | 16 | |
| 14. | Aspar | 2:09.739 | 14 | |
| 15. | Pramaс | 2:09.860 | 16 | |
| 16. | AB Motorracing | 2:10.411 | 16 | |
| 17. | Forward Racing | 2:10.720 | 15 | |
| 18. | Avintia Blusens | 2:11.183 | 17 | |
| 19. | IodaRacing | 2:11.614 | 17 | |
| 20. | Paul Bird Motorsport | 2:11.828 | 14 | |
| 21. | IodaRacing | 2:12.230 | 16 | |
| 22. | Gresini | 2:12.462 | 15 | |
| 23. | Forward Racing | 2:12.504 | 13 | |
| 24. | Avintia Blusens | 2:12.573 | 13 | |
| 25. | Attack Performance |
2:13.158 | 15 |
|
| 26. | GP Tech |
2:16.169 | 14 |
Теги: Гран-при Америки