Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 20.04.2013 21:57 | Просмотров: 2189 | Комментариев: 0
Дани Педроса превзошел-таки Марка Маркеса в третьей тренировке Гран-при Америки, опередив дебютанта серии на 387 тысячных секунды. Третье время показал Хорхе Лоренцо, став лучшим из Yamaha и опередив Кэла Кратчлоу на 4 десятые.
Не самое лучшее время осталось за Валентино Росси, который ухитрился уступить Стефану Брадлу и гонщику своей бывшей команды Ducati Андреа Довициозо и занял седьмую строчку, тем не менее, все же попав напряму в "суперпоул". Близок к этому достижению, неожиданно, оказался и Алеш Эспаргаро, ставший лучшим из гонщиков CRT - он 11-й.
ГРАН-ПРИ АМЕРИКИ, ТРЕТЬЯ ТРЕНИРОВКА |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Дани Педроса | Honda | 2:04.408 | 16 |
2. | Марк Маркес | Honda | 2:04.795 | 12 |
3. | Хорхе Лоренцо | Yamaha | 2:05.295 | 16 |
4. | Кэл Кратчлоу | Tech 3 | 2:05.630 | 17 |
5. | Стефан Брадл | LCR Honda | 2:05.908 | 16 |
6. | Андреа Довициозо | Yamaha | 2:05.963 | 15 |
7. | Валентино Росси | Yamaha | 2:06.173 | 18 |
8. | Альваро Баутиста | Gresini | 2:06.300 | 14 |
9. | Ники Хэйден | Ducati | 2:06.622 | 16 |
10. | Бен Спиз | Pramaс | 2:06.862 | 17 |
11. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 2:07.149 | 14 |
12. | Брэдли Смит | Tech 3 | 2:07.714 | 16 |
13. | Андреа Ианноне | Pramaс | 2:07.749 | 17 |
14. | Рэнди де Пунье | Aspar | 2:08.405 | 16 |
15. | Йонни Эрнандез | Paul Bird Motorsport | 2:08.514 | 15 |
16. | Карел Абрахам | AB Motorracing | 2:09.249 | 14 |
17. | Данило Петруччи | IodaRacing | 2:09.409 | 17 |
18. | Эктор Барбера | Avintia Blusens | 2:09.504 | 11 |
19. | Клаудио Корти | Forward Racing | 2:09.660 | 15 |
20. | Хироши Аойяма | Avintia Blusens | 2:09.675 | 16 |
21. | Колин Эдвардс | Forward Racing | 2:09.698 | 14 |
22. | Майкл Лаверти | Paul Bird Motorsport | 2:10.109 | 16 |
23. | Брайан Старинг | Gresini | 2:11.017 | 16 |
24. | Блэйк Янг | Attack Performance | 2:11.528 | 14 |
25. | Лукаш Пешек | IodaRacing | 2:13.510 | 14 |
26. | Майк Бэрнс |
GP Tech |
2:16.283 | 10 |
Теги: Гран-при Америки