Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 03.05.2013 17:40 | Просмотров: 1557 | Комментариев: 0
Действующий чемпион мира Хорхе Лоренцо показал лучшее время и во второй тренировке Гран-при Испании. На сей раз испанец превзошел свой утренний результат, оставив позади Кэла Кратчлоу, напарника Валентино Росси, Дани Педросу и Марка Маркеса. Шестое время осталось за Альваро Баутистой. Лучший же из гонщиков Ducati, Ники Хэйден, замкнул десятку сильнейших.
Не обошлось и без инцидентов - Стефан Брадл и Йонни Эрнандес потеряли управление над своими байками и попадали в гравий, к счастью, без последствий. С техническими проблемами столкнулся Алеш Эспаргаро. Не сумел закончить тренировку и Данило Петруччи - на его байке отказал двигатель.
ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ, ВТОРАЯ ТРЕНИРОВКА |
|||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги |
1. | Хорхе Лоренцо | Yamaha | 1:39.562 | 18 |
2. | Кэл Кратчлоу | Tech 3 | 1:39.733 | 20 |
3. | Дани Педроса | Honda | 1:39.757 | 21 |
4. | Валентино Росси | Yamaha | 1:39.874 | 21 |
5. | Марк Маркес | Honda | 1:39.889 | 20 |
6. | Альваро Баутиста | Gresini | 1:40.507 | 19 |
7. | Андреа Ианноне | Pramaс | 1:40.574 | 18 |
8. | Эктор Барбера | Avintia Blusens | 1:40.736 | 18 |
9. | Алеш Эспаргаро | Aspar | 1:40.738 | 14 |
10. | Ники Хэйден | Ducati | 1:40.837 | 19 |
11. | Андреа Довициозо | Ducati | 1:40.884 | 19 |
12. | Микеле Пирро |
Ducati | 1:40.902 | 18 |
13. | Брэдли Смит | Tech 3 | 1:40.990 | 21 |
14. | Стефан Брадл | LCR Honda | 1:41.053 | 13 |
15. | Рэнди де Пунье | Aspar | 1:41.078 | 20 |
16. | Данило Петруччи | IodaRacing | 1:41.751 | 16 |
17. | Хироши Аойяма | Avintia Blusens | 1:41.774 | 19 |
18. | Клаудио Корти | Forward Racing | 1:41.790 | 16 |
19. | Колин Эдвардс | Forward Racing | 1:42.058 | 19 |
20. | Йонни Эрнандез | Paul Bird Motorsport | 1:42.603 | 15 |
21. | Брайан Старинг | Gresini | 1:42.606 | 20 |
22. | Майкл Лаверти | Paul Bird Motorsport | 1:42.974 | 14 |
23. | Карел Абрахам | AB Motorracing | 1:43.356 | 16 |
24. | Лукаш Пешек | IodaRacing | 1:43.403 | 13 |
Теги: Гран-при Испании