Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 04.05.2013 18:00 | Просмотров: 3390 | Комментариев: 0
После не самых удачных результатов сезона прошлого, в начавшемся сегодня чемпионате Audi сходу показала "кто в доме хозяин" - во всяком случае первый поул сезона остался именно за гонщиком ингольштадтского концерна. Двукратный чемпион серии, Тимо Шайдер проехал круг в четвертом сегменте за 1:35.918, чего хватило для того. чтобы взять поул. Кроме Шайдера, в тройку сильнейших попали Аугусто Фарфус и Кристиан Фиторис, тем самым обеспечив завтра интересное стартовое сражение между тремя разными марками за лидерство. Компанию в четвертом сегменте им составил Роберт Уиккенс из Mercedes.
ХОККЕНХАЙМ-I. КВАЛИФИКАЦИЯ |
||||||
Поз. | Пилот | Марка | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. | Тимо Шайдер | Audi | 1:49.601 | 1:48.656 | 1:39.411 | 1:35.918 |
2. | Аугусто Фарфус | BMW | 1:49.136 | 1:48.313 | 1:39.570 | 1:36.034 |
3. | Кристиан Фиторис | Mercedes | 1:49.368 | 1:48.383 | 1:39.376 | 1:36.194 |
4. | Роберт Уиккенс | Mercedes | 1:49.836 | 1:48.317 | 1:39.694 | нет времени |
5. | Маттиас Экстрём | Audi | 1:49.672 | 1:48.533 | 1:40.005 | |
6. | Гэри Паффетт | Mercedes | 1:49.602 | 1:48.610 | 1:40.496 | |
7. | Бруно Шпенглер | BMW | 1:49.971 | 1:48.575 | 1:41.184 | |
8. | Паскаль Верлейн | Mercedes | 1:49.300 | 1:47.890 | 1:41.337 | |
9. | Джоуи Хэнд | BMW | 1:49.550 | 1:48.846 | 1:41.637 | |
10. | Даниэль Хункаделья | Mercedes | 1:50.036 | 1:48.682 | 1:43.775 | |
11. | Мартин Томчик | BMW | 1:49.695 | 1:48.947 | ||
12. | Джейми Грин | Audi | 1:49.842 | 1:49.129 | ||
13. | Адриан Тамбэ | Audi | 1:49.694 | 1:49.136 | ||
14. | Майк Роккенфеллер | BMW | 1:49.892 | 1:49.366 | ||
15. | Тимо Глок | BMW | 1:49.992 | 1:49.842 | ||
16. | Филипе Альбукерке | Audi | 1:49.798 | 1:50.296 | ||
17. | Энди Приоль | BMW | 1:50.190 | |||
18. | Мигель Молина | Audi | 1:50.399 | |||
19. | Эдоардо Мортара | Audi | 1:50.416 | |||
20. | Роберто Мери | Mercedes | 1:50.810 | |||
21. | Марко Виттманн | BMW | 1:50.871 | |||
22. | Дирк Вернер | BMW | 1:50.926 |
Теги: Хоккенхайм-I