Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 05.05.2013 01:51 | Просмотров: 2275 | Комментариев: 0
Райан Хантер-Рэй будет стартовать с поула на четвертом этапе чемпионата на городской трассе в Сан-Паулу. Гонщик Andretti Autosport показал время 1:20.4312, что оказалось на целые три десятые быстрее, чем у Эрнесто Визо, составившего ему компанию на первом ряду.
INDYCAR. ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ. САН-ПАУЛУ. КВАЛИФИКАЦИЯ |
||||
Поз. | Пилот |
Команда |
Время |
1. | Райан Хантер-Рэй | Andretti Autosport | 1:20.4312 |
2. | Эрнесто Визо | Andretti Autosport | 1:20.7380 |
3. | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 1:20.8922 |
4. | Тони Канаан | KV Racing Technology | 1:20.9812 |
5. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Autosport | 1:20.9893 |
6. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1:21.1183 |
7. | Себастьен Бурдэ | Dragon Racing | 1:20.8210 |
8. | Симона де Сильвестро | KV Racing Technology | 1:20.9390 |
9. | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 1:21.0570 |
10. | Марко Андретти | Andretti Autosport | 1:21.1716 |
11. | Джей Ар Хильдебранд | Panther Racing | 1:21.2961 |
12. | Такума Сато | A.J. Foyt Enterprises | 1:21.3618 |
13. | Ориоль Сервия | Panther DRR | 1:21.7963 |
14. | Эд Карпентер | Ed Carpenter Racing | 1:24.0203 |
15. | Алекс Тальяни | Barracuda Racing | 1:21.8636 |
16. | Ана Беатриз | Dale Coyne Racing | 1:24.8864 |
17. | Чарли Кимбэлл | Chip Ganassi Racing | 1:22.2482 |
18. | Хелио Кастроневеш |
Team Penske | 1.25.1734 |
19. | Грэм Рэйхал | Rahal Letterman | 1:22.2998 |
20. | Себастьян Сааведра | Dragon Racing | 4:00.2612 |
21. | Тристан Вотье* | Schmidt Peterson | 3:20.5417 |
22. | Уилл Пауэр | Team Penske | 4:05.5886 |
23. | Джозеф Ньюгарден | Sarah Fisher Hartman | нет времени |
24. | Симон Пажено | Schmidt Hamilton HP | 4:23.1097 |
25. | Джеймс Джейкс | Rahal Letterman | нет времени |
Теги: IndyCar