

Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
|  | Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 | 




<< Назад | 10.07.2010 14:25 | Просмотров: 2124 | Комментариев: 3

Пилоты команды Red Bull Себастьян Феттель и Марк Уэббер заняли две первых строчки протокола третьей сессии практических заездов на Гран При Великобритании. Третье время показал Фернандо Алонсо, а его напарник по команде Ferrari Фелипе Масса был пятым. Между пилотами Ferrari на четвертую строчку протокола вклинился Нико Росберг.
Для команда McLaren этот уик-энд складывается не так удачно. Сегодня Льюис Хэмилтон показал 7-е время, а Дженсон Баттон завершил заезды на двенадцатом месте. Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер показал восьмое время, а россиянин Виталий Петров сегодня показал 11-й результат.
С проблемами во время третьей сессии столкнулись Адриан Сутил, у которого возникли неполадки с коробкой передач, а также Ярно Трулли, который потерял много времени из-за проблем с гидравликой. У Тимо Глока возникли неполадки с педалью газа.
Результаты третьей сессии практических заездов, Гран При Великобритании, Сильверстоун
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отставание | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:30.958 | 14 | |
| 2 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:30.992 | + 0.034 | 15 | 
| 3 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:31.101 | + 0.143 | 10 | 
| 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:31.188 | + 0.230 | 15 | 
| 5 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:31.240 | + 0.282 | 16 | 
| 6 | Роберт Кубица | Renault | 1:31.519 | + 0.561 | 18 | 
| 7 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:31.549 | + 0.591 | 16 | 
| 8 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:31.555 | + 0.597 | 14 | 
| 9 | Педро де ла Роса | BMW Sauber | 1:31.559 | + 0.601 | 18 | 
| 10 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:31.581 | + 0.623 | 16 | 
| 11 | Виталий Петров | Renault | 1:31.698 | + 0.740 | 17 | 
| 12 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:31.703 | + 0.745 | 16 | 
| 13 | Нико Хюлькенберг | Williams | 1:31.867 | + 0.909 | 17 | 
| 14 | Камуи Кобаяши | BMW Sauber | 1:31.947 | + 0.989 | 16 | 
| 15 | Адриан Сутил | Force India | 1:31.994 | + 1.036 | 13 | 
| 16 | Себастьян Буэми | Toro Rosso | 1:32.235 | + 1.277 | 18 | 
| 17 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:32.331 | + 1.373 | 20 | 
| 18 | Витантонио Лиуцци | Force India | 1:32.723 | + 1.765 | 18 | 
| 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:34.339 | + 3.381 | 20 | 
| 20 | Лукас ди Грасси | Virgin | 1:35.479 | + 4.521 | 17 | 
| 21 | Ярно Трулли | Lotus | 1:36.098 | + 5.140 | 11 | 
| 22 | Карун Чандхок | HRT | 1:36.286 | + 5.328 | 16 | 
| 23 | Тимо Глок | Virgin | 1:36.640 | + 5.682 | 6 | 
| 24 | Сакон Ямамото | HRT | 1:37.178 | + 6.220 | 18 | 
Артур Нургалеев, F1Life.ru