

Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
|  | Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 | 





<< Назад | 24.09.2010 17:16 | Просмотров: 2041 | Комментариев: 3

Марк Уэббер стал лидером первой сессии практических заездов на Гран При Сингапура. Второе время показал семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, для которого Гран При Сингапура является новым этапом в его карьере. Третье время в первой сессии показал Адриан Сутил, четвертую и пятую строчки в протоколе сессии заняли Себастьян Феттель и Хайме Альгерсуари.
Стоит отметить, что сразу несколько команд произвели перестановки в составах пилотов во время первой практики. Ярно Трулли за рулем болида Lotus сменил Файруз Фаузи, в Virgin Racing Жером Д’Амброзио заменил Лукаса ди Грасси, а в HRT Кристиан Клин сменил приболевшего Сакона Ямамото причем вплоть до конца уик-энда.
Первая сессия началась на влажной трассе, так что у гонщиков была возможность использовать дождевую и промежуточную резину. Под конец заездов асфальт подсох и пилоты смогли перейти на слики.
Результаты первой сессии практических заездов, Гран При Сингапура, Сингапур
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отставание | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:54.589 | 10 | |
| 2 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:54.708 | + 0.119 | 24 | 
| 3 | Адриан Сутил | Force India | 1:54.827 | + 0.238 | 15 | 
| 4 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:55.137 | + 0.548 | 12 | 
| 5 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:55.160 | + 0.571 | 20 | 
| 6 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:55.333 | + 0.744 | 12 | 
| 7 | Витантонио Лиуцци | Force India | 1:55.510 | + 0.921 | 15 | 
| 8 | Себастьян Буэми | Toro Rosso | 1:55.523 | + 0.934 | 15 | 
| 9 | Роберт Кубица | Renault | 1:55.672 | + 1.083 | 11 | 
| 10 | Виталий Петров | Renault | 1:55.914 | + 1.325 | 20 | 
| 11 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:56.090 | + 1.501 | 12 | 
| 12 | Камуи Кобаяши | BMW Sauber | 1:56.339 | + 1.750 | 22 | 
| 13 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 1:56.458 | + 1.869 | 18 | 
| 14 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:56.598 | + 2.009 | 8 | 
| 15 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:56.603 | + 2.014 | 12 | 
| 16 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:56.615 | + 2.026 | 17 | 
| 17 | Нико Хюлькенберг | Williams | 1:56.840 | + 2.251 | 14 | 
| 18 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:56.884 | + 2.295 | 9 | 
| 19 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:57.760 | + 3.171 | 22 | 
| 20 | Тимо Глок | Virgin | 1:59.034 | + 4.445 | 19 | 
| 21 | Жером Д'Амброзио | Virgin | 1:59.275 | + 4.686 | 16 | 
| 22 | Бруно Сенна | HRT | 1:59.783 | + 5.194 | 23 | 
| 23 | Кристиан Клин | HRT | 2:03.424 | + 8.835 | 17 | 
| 24 | Файруз Фаузи | Lotus | 2:05.694 | + 11.105 | 11 | 
Артур Нургалеев, F1Life.ru